Mandaty od stycznia 2022
Tabela najważniejszych zmian w zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku.
| Wykroczenie |
Obecnie |
od 1 stycznia 2022 |
| Jazda bez uprawnień | 500zł | 1500zł |
| Wyprzedzanie na zakazie | 20 – 500zł | 1000zł |
| Rażące naruszenie przepisów drogowych | – | do 30000zł (!) |
| Wjeżdżanie na przejazdy kolejowe pomimo opuszczenia, lub opuszczających się właśnie zapór, wjazd na czerwonym świetle | 300zł | 2000zł |
| Wyprzedzanie przed lub bezpośrednio na przejściu dla pieszych | 200zł | 1500zł |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu | 350zł | 1500zł |
| Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 500zł | 1500zł |
| Niewskazanie sprawcy przekroczenia prędkości przy mandacie z fotoradaru | do 500zł | do 30000zł (!) |
| Spowodowanie wypadku lub kolizji ze skutkiem powstania obrażeń po spożyciu alkoholu (od 0.2 do 0.5 promila – wykroczenie) | do 500zł | minimum 2500zł (!) |
| Spowodowanie wypadku lub kolizji ze skutkiem powstania obrażeń | 300 – 500zł | 1500zł |
| Prowadzenie pojazdu niemechanicznego np. roweru w stanie po spożyciu alkoholu (od 0.2 do 0.5 promila – wykroczenie) | minimum 1000zł | |
| Niewskazanie na żądanie uprawnionego organu osoby, której sprawca powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie | do 500zł | do 8000zł (!) |
| Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 250zł | minimum 1500zł |
| Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu | 500zł | |
| Rozmowa przez telefon w trakcie jazdy | 500zł |
Mandaty za przekroczenia prędkości<
| Przekroczenie prędkości | Mandat | Punkty karne |
| do 10 km/h | 50zł | ? |
| od 11 do 15 km/h | 100zł | ? |
| od 16 do 20 km/h | 200zł | ? |
| od 21 do 25 km/h | 300zł | ? |
| od 26 do 30 km/h | 400zł | ? |
| od 31 do 40 km/h | 800zł | 13? |
| od 41 do 50 km/h | 1000zł | 13? |
| od 51 do 60 km/h | 1500zł | 15? |
| od 61 do 70 km/h | 2000zł | 15? |
| od 71 km/h | 2500zł | 15? |
Maksymalne i łączne kary
| Maksymalne stawki |
Obecnie |
od 1 stycznia 2022 |
|
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta
|
500zł | 5000zł |
|
Maksymalna liczba punktów za najcięższe wykroczenia
|
10 | 15 |
|
Maksymalna kara wystawiona przez sąd
|
5000zł | 30000zł (!) |
|
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta przy zbiegu wykroczeń
|
1000zł | 6000zł |
Dodatkowo dla recydywistów kary mogą być podwojone, a punkty karne kasują się dopiero po upływie 24 miesięcy. Punkty karne będą również powiązane z wysokością składki OC.
źródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1504_u.htm
aktualizacja 28.12.2021, nadal brak oficjalnego taryfikatora




