VW UP!

VW UP!

Dane techniczne dla: Volkswagen UP!, Skoda Citigo, Seat Mii 5-drzwi

Silnik 60KM Blue 75KM Blue 60KM 75KM
Pojemność skokowa [cm3] 999 999 999 999
Ilość cylindrów / zaworów 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4
Stopień sprężania 10,5 10,5 10,5 10,5
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 74,5/76,4 74,5/76,4 74,5/76,4 74,5/76,4
Moc kW/KM
przy obrotach
44/60 5000 55/75 6200 44/60 5000 55/75 6200
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 90, 175 (36) 90, 175 (36) 90, 175 (36) 90, 175 (36)
Prędkość maksymalna (km/h) 161 172 160 171
Przyspieszenie 0-80km/h (s) 9,1 8,3 9,1 8,3
Przyspieszenie 0-100km/h (s) 14,4 13,2 14,4 13,2
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 5 5,1 5,6 5,9
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 3,6 3,7 3,9 4
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 4,1 4,2 4,5 4,7
Poziom emisji CO2 (g/km) miasto/poza/średnio 96 98 105 108
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 78/71 77/71
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Skrzynia biegów 5-bieg 5-bieg 5-bieg 5-bieg
Przełożenie biegu jałowego 3,895 3,895 3,895 3,895
Przełożenie na 1-biegu 3,643 3,643 3,643 3,643
Przełożenie na 2-biegu 1,955 1,955 1,955 1,955
Przełożenie na 3-biegu 1,27 1,27 1,27 1,27
Przełożenie na 4-biegu 0,959 0,959 0,959 0,959
Przełożenie na 5-biegu 0,796 0,796 0,796 0,796
Przełożenie na biegu wstecznym 3,417 3,417 3,417 3,417
Felgi 5 J x 14″ 5 J x 14″ 5 J x 14″ 5 J x 14″
Opony 165/70 R 14T 165/70 R 14T 165/70 R 14T 165/70 R 14T
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) 256/200 256/200 256/200 256/200
Masa własna pojazdu 940 940 929 929
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1290 1290 1290 1290
Ładowność (kg) 425 425 436 436
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 680/640 680/640 680/640 680/640
Pojemności:
Płyn do spryskiwaczy (l) 3 3 3 3
Zbiornik paliwa (l) 35 35 35 35

Dane techniczne dla: Volkswagen UP!, Skoda Citigo, Seat Mii 3-drzwi

Silnik 60KM Blue 75KM Blue 60KM 75KM
Pojemność skokowa [cm3] 999 999 999 999
Ilość cylindrów / zaworów 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4
Stopień sprężania 10,5 10,5 10,5 10,5
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 74,5/76,4 74,5/76,4 74,5/76,4 74,5/76,4
Moc kW/KM
przy obrotach
44/60 5000 55/75 6200 44/60 5000 55/75 6200
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300 95 / 3000 – 4300
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 90, 175 (36) 90, 175 (36) 90, 175 (36) 90, 175 (36)
Prędkość maksymalna (km/h) 161 172 160 171
Przyspieszenie 0-80km/h (s) 9,1 8,3 9,1 8,3
Przyspieszenie 0-100km/h (s) 14,4 13,2 14,4 13,2
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 5 5,1 5,6 5,9
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 3,6 3,7 3,9 4
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 4,1 4,2 4,5 4,7
Poziom emisji CO2 (g/km) miasto/poza/średnio 96 98 105 108
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 78/71 77/71
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Skrzynia biegów 5-bieg 5-bieg 5-bieg 5-bieg
Przełożenie biegu jałowego 3,895 3,895 3,895 3,895
Przełożenie na 1-biegu 3,643 3,643 3,643 3,643
Przełożenie na 2-biegu 1,955 1,955 1,955 1,955
Przełożenie na 3-biegu 1,27 1,27 1,27 1,27
Przełożenie na 4-biegu 0,959 0,959 0,959 0,959
Przełożenie na 5-biegu 0,796 0,796 0,796 0,796
Przełożenie na biegu wstecznym 3,417 3,417 3,417 3,417
Felgi 5 J x 14″ 5 J x 14″ 5 J x 14″ 5 J x 14″
Opony 165/70 R 14T 165/70 R 14T 165/70 R 14T 165/70 R 14T
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) 256/200 256/200 256/200 256/200
Masa własna pojazdu 940 940 929 929
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1290 1290 1290 1290
Ładowność (kg) 425 425 436 436
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 680/640 680/640 680/640 680/640
Pojemności:
Płyn do spryskiwaczy (l) 3 3 3 3
Zbiornik paliwa (l) 35 35 35 35

 

Wymiary i dane eksploatacyjne Volkswagena UP!, Skoda Citigo, Seat Mii :
Długość: 3540mm
Szerokość: 1641mm
Wysokość: 1489mm
Pojemność bagażnika: 251l (po rozłożeniu tylnych siedzeń – 951l)
Rozstaw osi: 2420mm
Rozstaw kół przód/tył: 1428/1424mm
Zwrotność: 9,8m
Pojemność zbiornika paliwa: 35l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: ?
Pojemność układu hamulcowego: ?
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 5

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Gadu-Gadu Live
  • Gwar
  • Google Bookmarks
  • Pinger
  • Śledzik
  • Sfora
  • Wahacz