Dane silników AE-AHY

Dane silników AE-AHY

Dane techniczne silników VAG: AE-AHY
Oznaczenia: AAA-ADZ
Oznaczenia: AE-AHY
Oznaczenia: AJ-ARZ
Oznaczenia: AS-FZ
Oznaczenia: GB-RV
Oznaczenia: SA-22R

symbol poj. śr.cyl. skok tłoka ilość cyl.w kW model auta lata prod. typ silnika rodzaj zapłonu
AE 1584 85,5 69 4B 35 Typ 2 (USA) 8/70-7/73 k  
AEA 1598 76,5 86,9 4R 55 Polo III 10/94-7/95 si Mono-Motronic MA 1.3
AEA 1598 76,5 86,9 4R 55 Polo III 96- i IAW 1AV
AEA 1598 76,5 86,9 4R 55 Golf III/Vento 7/94-7/95 si Mono-Motronic MA 1.3
AEB 1781 81 86,4 4R 110 Passat IV 9/96-4/98 i, 20V, T Motronic 3.8.2
AEB 1781 81 86,4 4R 110 A4/Quattro 10/95-7/98 i, 20V, T Motronic 3.2
AEB 1781 81 86,4 4R 110 A6/Quattro 4/97-1/99 i, 20V, T Motronic 3.2
AEB 1781 81 86,4 4R 110 Octavia 98- i, 20V, T Motronic 3.8.2
AEC 4172 84,5 93 V8 213 S4 V8/S6 4.2 Quattro 9/94-7/97 i, 24V Motronic 2.4.1
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Golf III/Vento 8/95-12/97 i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Polo III 7/95- i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Polo Classic/Variant 4/97- i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Caddy Pickup 6/96- i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Ibiza/Cordoba/ Inca 3/97- i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Felicia/Pickup 9/95- i IAW 1AV
AEE 1598 81 77,4 4R 55 Octavia 9/96-11/00 i IAW 1AV
AEF 1896 79,5 95,5 4R 47 Polo Diesel 10/94-3/96 D  
AEF 1896 79,5 95,5 4R 47 Caddy Pickup 6/96- D  
AEF 1896 79,5 95,5 4R 47 Felicia Combi/Pick Up D 1/98- D  
AEG 1984 82,5 92,8 4R 85 Golf IV 12/98- i Motronic
AEG 1984 82,5 92,8 4R 85 New Beetle 9/98- i Motronic
AEG 1984 82,5 92,8 4R 85 Golf IV/Jetta (USA) 11/98- i Motronic
AEG 1984 82,5 92,8 4R 85 New Beetle (USA) (MEX) 1/98- i Motronic
AEH 1595 76,5 86,9 4R 74 Golf Cabrio 8/97- i Simos 2.0
AEH 1595 76,5 86,9 4R 74 Golf IV/Bora 8/97- i Simos 2.0
AEH 1595 76,5 86,9 4R 74 A3 9/96-98 i Simos 4S2
AEH 1595 76,5 86,9 4R 74 Toledo/Leon 10/98- i Simos 2.0
AEH 1595 76,5 86,9 4R 74 Octavia 2/97- i Simos 2.0
AEJ 2771 82,5 86,4 V6 120 A6/Quattro 7/95-7/97 i Motronic 5.4
AEJ 2771 82,5 86,4 V6 120 A8/Quattro 7/95-3/96 i Motronic 5.4
AEK 1595 81 77,4 4R 74 Golf III/Vento 7/94-12/95 i Motronic 2.9
AEK 1595 81 77,4 4R 74 Passat III 10/94- i Motronic 2.9
AEL 2461 81 95,5 5R 103 A6 TDI/Quattro 1/95-10/97 TDI Bosch EDC
AEM 4172 84,5 93 V8 180 A8 Quattro 6/94-7/96 i, 24V  
AEN 2459 81 95,5 5R 81 Transporter T4/Syncro (CN) (GUS) 3/95-8/96 TDI  
AEP 1984 82,5 92,8 4R 79 Golf III/Vento (CN) (GUS) 3/95-7/97 i  
AEP 1984 82,5 92,8 4R 79 Passat III (CN) (GUS) 2/95-4/97 i  
AER 999 67,1 70,6 4R 37 Lupo 1/99- i Motronic MP 9.0
AER 999 67,1 70,6 4R 37 Polo III 10/96- i Motronic MP 9.0
AER 999 67,1 70,6 4R 37 Arosa 2/97- i Motronic MP 9.0
AER 999 67,1 70,6 4R 37 Ibiza 9/96- i Motronic MP 9.0
AES 2792 81 90,3 VR6 103 Transporter T4/Caravelle/ Syncro 11/95- i Motronic 3.8.1
AET 2459 81 95,5 5R 85 Transporter T4/Caravelle/ Syncro 6/96- i Simos 5S
AEU 2459 81 95,5 5R 81 Transporter T4 5/95- i Simos 5S
AEV 1043 75 59 4R 33 Polo III 4/94-6/96 si Mono-Motronic MA 1.2.3
AEW 3697 84,5 82,4 V8 169 A8/Quattro 7/95-12/98 i, 32V Motronic
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo III 7/95-12/97 i Motronic MP 9.0
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo Classic/Variant 12/95- i Motronic MP 9.0
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Caddy 11/95-12/97 i Motronic MP 9.0
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Golf III/Vento 8/95-5/96 i Motronic MP 9.0
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Arosa 2/97- i Motronic MP 9.0
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Ibiza/Cordoba/ Inca 11/95-7/99 i Motronic MP 9.0
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Polo 3/96- SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Polo Classic/Variant 12/95- SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Caddy 11/95- SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Golf III/Vento 7/95-12/97 SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Ibiza/Cordoba/ Inca   SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Fabia   SDI, kat Bosch EDC VP 37
AEY 1896 79,5 95,5 4R 47 Octavia 9/96- SDI, kat Bosch EDC VP 37
AF 1584 85,5 69 4B 37 Typ 1 8/70-1/80 k Solex 34 PICT
AF 1584 85,5 69 4B 37 Typ 2 8/70-7/79 k Solex 34 PICT
AF 1584 85,5 69 4B 34 181 1/74-1/82 k Solex 34 PICT
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 Passat IV TDI/4motion 7/98- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A4 TDI/Quattro 8/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A6 TDI/Quattro 4/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A8 TDI/Quattro 6/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 90, Cabriolet 7/93-7/98 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 126 90 (USA) 7/94-7/95 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 A4 10/95-4/97 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 100, A6/Quattro 8/94-7/95 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 126 A6 (USA) 8/94-6/96 i  
AFF 1896 79,5 95,5 4R 55 A4 3/96- TDI  
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Lupo 10/98- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo III 4/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo Classic/Variant 4/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Arosa   i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Ibiza/Cordoba 9/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Fabia   i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Lupo 10/98- i, 16V  
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo III 1998 i, 16V  
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Arosa 8/99- i, 16V  
AFM 2393 81 77,4 V6 110 A4/Quattro (THA) 7/95-7/97 i  
AFM 2393 81 77,4 V6 110 A6 (THA) 7/96-10/97 i  
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Polo TDI 8/98- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Polo Classic/Variant TDI 6/98- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf III/Vento TDI, Golf Cabrio 2/96- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Passat III TDI 12/95-12/96 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Passat IV TDI/4motion 6/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Sharan TDI 9/96- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 80 TDI 95 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 A4 TDI/Quattro 2/96-12/98 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 A6 TDI 4/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Alhambra TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Ibiza/Cordoba TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Toledo TDI 11/96-10/98 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Octavia TDI   TDI Bosch EDC VP 37
AFP 2792 81 90,3 VR6 130 Golf IV/Jetta (USA) 11/98- i Motronic
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Polo Classic/Variant 12/95- i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Golf III/Vento, Golf Cabrio 8/95-9/98 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Passat III 8/95-9/96 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Ibiza/Cordoba 12/95- i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Toledo 12/95-99 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Octavia 5/97-11/00 i Simos 4S2
AFY 1781 81 86,4 4R 85 Passat III (GUS) (CN) 8/95- i, 20V  
AFY 1781 81 86,4 4R 85 A4/Quattro 7/95- i, 20V  
AFY 1781 81 86,4 4R 85 A6 2/98- i, 20V  
AFZ 999 67,1 70,6 4R 39 Gol (Mi) (BR) 10/96- i Motronic MP
AG 1584 85,5 69 4B 32 181 8/70-7/76 k Solex 30 PICT 2
AGA 2393 81 77,4 V6 121 A4/Quattro 8/97-7/98 i Motronic
AGA 2393 81 77,4 V6 121 A6/Quattro 4/97-1/99 i Motronic
AGB 2671 81 86,4 V6 195 S4 Quattro 10/97- i, 20V Motronic
AGB 2671 81 86,4 V6 195 A6/Quattro 99 i, 20V Motronic
AGD 1896 79,5 95,5 4R 47 Polo Diesel 10/94-4/98 D  
AGE 2771 82,5 86,4 V6 142 Passat IV (CN) (GUS) 1/97- i 30V  
AGE 2771 82,5 86,4 V6 132 A6/Quattro 8/98- i 30V  
AGF 4299 103 129 4R 103 L80 1/95-    
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Golf III 7/95-2/99 i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 New Beetle   i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Passat III 8/95-4/97 i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Ibiza/Cordoba 4/96- i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Toledo 3/96-10/98 i Simos 4S
AGH 4172 84,5 93 V8 210 A8 Quattro 6/94-12/98    
AGK 2798 93 103 4R 92 LT 5/96-9/98 TDI  
AGL 2295 90,9 88,4 4R 105 LT (Mercedes) 5/96- i Motronic
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Golf IV/Bora/4motion 8/97-5/99 i, 20V Motronic 3.8.5
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Passat IV 9/96- i, 20V Motronic 3.8.5
AGN 1781 81 86,4 4R 92 A3/Quattro 9/96-6/99 i, 20V Motronic 3.8.2
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Leon/Toledo 10/98- i, 20V Motronic 3.8.2
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Octavia 9/96-4/99 i, 20V Motronic 3.8.2
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Polo Classic/Variant   SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Golf III/Bora SDI 10/97- SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Leon   SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Octavia SDI 6/97- SDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Golf IV/Bora TDI 7/98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 New Beetle TDI 11/98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat IV 98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 A3 TDI 9/96- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 4/99- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Leon/Toledo TDI 3/99- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Octavia TDI/4×4 10/96- TDI Bosch EDC VP 37
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Golf IV/Bora 8/97- i, T Motronic 3.8.3
AGU 1781 81 86,4 4R 110 New Beetle 1/99- i, T Motronic 3.8.3
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Passat IV 1997 i, T Motronic 3.8.2
AGU 1781 81 86,4 4R 110 A3/Quattro 12/96- i, T Motronic 3.8.2
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Octavia 2/98- i, T Motronic 3.8.3
AGX 2459 81 95,5 5R 55 LT 5/96- SDI  
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Golf IV/Bora/4motion 11/98- i Motronic 3.8.3
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Passat IV/4motion 9/96- i Motronic 3.8.2
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Toledo 3/99- i Motronic 3.8.3
AH 1584 85,5 69 4B 35 Typ 1 (1302/1303) (USA) 8/71-7/74 k  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 Passat IV (USA) 5/97- i 30V  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 A4/Quattro 8/97-12/98 i 30V  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 A6/Quattro 8/97-7/98 i 30V  
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Polo Classic 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Caddy (F) 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Inca 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHC 4172 84,5 93 V8 250 S8 Quattro 9/96- i, 32V  
AHD 2459 81 95,5 5R 75 LT TDI 4/98- TDI Bosch EDC
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf Cabrio TDI 10/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf IV/Bora TDI 10/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 A3 TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Leon/Toledo TDI 3/99- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Octavia TDI 8/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Lupo SDI 6/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Polo SDI 4/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Arosa SDI 8/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHH 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat TDI 5/98- TDI Bosch EDC VP 37
AHH 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 4/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHJ 1781 81 86,4 4R 110 Sharan 98-99 i, 20V, T Motronic
AHK 4172 84,5 93 V8 235 S6 Plus Quattro 6/96-10/97 i, 32V Motronic
AHL 1595 81 77,4 4R 74 Golf Cabrio   i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 Passat IV 9/96-5/99 i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 A3 9/96- i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 A4 10/96-7/97 i Simos 2.0
AHS 1598 81 77,4 4R 55 Polo (J) 3/96- i  
AHT 999 67,1 70,6 4R 37 Lupo 10/98- i Simos 2T
AHT 999 67,1 70,6 4R 37 Arosa 10/97- i Simos 2T
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Polo Classic/Variant TDI 6/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Caddy TDI 12/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Golf/Syncro, Vento/Jetta, Golf Cabrio 7/96-12/97 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat TDI 8/96-12/96 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Sharan TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Cabriolet TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 8/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 A6 TDI 7/96-10/97 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Toledo TDI 6/96-10/98 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Ibiza/Cordoba/ Inca TDI 8/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Alhambra TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Lupo 7/98- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Polo III 8/99- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Golf IV/Bora 10/97- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 A2 2/00- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Arosa 1/98- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Leon/Toledo 7/99- i, 16V IAW 4AV
AHX 2459 81 95,5 5R   LT 97-   Bosch EDC
AHY 2459 81 95,5 5R 111 Transporter T4/Caravelle/Syncro 5/98- TDI Bosch EDC VP 37
Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Gadu-Gadu Live
  • Gwar
  • Google Bookmarks
  • Pinger
  • Śledzik
  • Sfora
  • Wahacz