Lista modeli aut grupy VAG z problemem limitu emisji CO2

Lista modeli aut grupy VAG z problemem limitu emisji CO2

Koncern Volkswagen informuje, że zostały zidentyfikowane pojazdy z roku modelowego 2016, których dotyczy sprawa emisji dwutlenku węgla. Tym samym nie ma już wątpliwości, o które auta z aktualnego roku modelowego, znajdujące się w handlu chodzi.

Już 3 listopada 2015 roku koncern poinformował, że podczas homologowania około 800.000 pojazdów koncernu mogło dojść do nieprawidłowości przy określaniu wartości emitowanego dwutlenku węgla. Stwierdzono to podczas trwającego wewnętrznego dochodzenia i podano do publicznej wiadomości.

Wewnętrzne śledztwo dotyczące nowych pojazdów z rocznika 2016 pozwoliło ustalić, w wypadku których samochodów rzeczywiście doszło do nieprawidłowości. Łącznie jest to ok. 430.000 aut z roku modelowego 2016. Lista modeli z podziałem na marki koncernu znajduje się poniżej:

Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200‐5F
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Seat Leon R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F
Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F
Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F
Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Seat Leon R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F
Seat Leon R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Seat Leon R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Seat Leon SC R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F
Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F
Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F
Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Seat Leon SC R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F
Seat Leon SC R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Seat Leon SC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Seat Leon Sport Tourer R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200‐7F
Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A
Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Skoda Fabia R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Fabia R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Yeti R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Skoda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Octavia R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Skoda Superb R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Skoda Superb R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Volkswagen Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI DQ200‐7F
Volkswagen Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Tiguan R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7A
Volkswagen Tiguan R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ500‐7A
Volkswagen Jetta R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI MQ200‐6F
Volkswagen Jetta R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F
Volkswagen Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
Volkswagen Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Volkswagen Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
Volkswagen Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F
Volkswagen Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F
Volkswagen Golf R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Volkswagen Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Volkswagen Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Volkswagen Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F
Volkswagen Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI MQ350‐6F
Volkswagen Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI DQ250‐6A
Volkswagen Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI MQ350‐6A
Volkswagen Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
Volkswagen Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Volkswagen Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A
Volkswagen Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
Volkswagen Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Volkswagen CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
Volkswagen Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Volkswagen Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Volkswagen Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
Volkswagen Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Volkswagen Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ350‐6A
Volkswagen Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Volkswagen Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
Volkswagen Passat Variant R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
Volkswagen Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F
Volkswagen Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ500‐7A
Volkswagen Passat Variant R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ500‐7A
Volkswagen Caddy R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen Caddy R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Volkswagen T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7F
Volkswagen T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ500‐6F

Legenda:
DQ500‐7F – automatyczna skrzynia DSG 7-biegowa
DQ200‐7F – automatyczna skrzynia DSG 7-biegowa
DQ250‐6F – automatyczna skrzynia DSG 6-biegowa
MQ250‐5F – manualna skrzynia biegów 5-biegowa
MQ250‐6F – manualna skrzynia biegów 6-biegowa
MQ350‐6F – manualna skrzynia biegów 6-biegowa

W nadchodzącym tygodniu na krajowych stronach internetowych poszczególnych marek koncernu zostaną dodane informacje dotyczące emisji dwutlenku węgla. Poprzez strony te klienci (podając numer VIN swojego pojazdu) będą mogli dowiedzieć się, czy sprawa dotyczy ich pojazdu. Na przykład, w wypadku marki Volkswagen w Polsce adres strony to: www.volkswagen.pl.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Gadu-Gadu Live
  • Gwar
  • Google Bookmarks
  • Pinger
  • Śledzik
  • Sfora
  • Wahacz