Dane silników
Dane techniczne silników VAG:
Oznaczenia: AAA-ADZ
Oznaczenia: AE-AHY
Oznaczenia: AJ-ARZ
Oznaczenia: AS-FZ
Oznaczenia: GB-RV
Oznaczenia: SA-22R
| symbol | poj. | śr. cyl. | skok tłoka | ilość cyl. | kW | model auta | lata produkcji | typ silnika | rodzaj zapłonu | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 128 | Golf/Vento VR6 | 1/92-9/98 | i, kat | Motronic 2.7/2.9/3.8.1 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 128 | Passat VR6 | 6/91-4/97 | i, kat | Motronic 2.7/2.9 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 120 | Passat VR6 (CN) (GUS) | 2/95-4/97 | i, kat | Motronic 2.7/2.9 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 128 | Corrado VR6 | 8/91-6/95 | i, kat | Motronic 2.7/2.9 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 128 | Sharan VR6/Syncro | 9/95-3/98 | i, kat | Motronic 3.8.1 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 128 | Alhambra | 9/95- | i, kat | Motronic 3.8.1 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 126 | Golf III/Jetta (USA) (MEX) | 8/95-7/96 | i, kat | Motronic 3.8.1 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 126 | Passat III (USA) (CAN) | 8/91-10/93 | i, kat | Motronic 3.8.1 | 
| AAA | 2792 | 81 | 90,3 | VR6 | 131 | Corrado (USA) | 8/92-7/95 | i, kat | Motronic 3.8.1 | 
| AAB | 2370 | 79,5 | 95,5 | 5R | 57 | Transporter T4/Caravelle Diesel/Syncro | 9/90-4/97 | D | Bosch VE | 
| AAC | 1968 | 81 | 95,5 | 4R | 62 | Transporter T4/Caravelle/Syncro | 9/90- | i, kat | VW Digifant MP4.1 | 
| AAD | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | 80/Quattro, Coupe | 8/90-12/91 | i | KE-Motronic 1.2 | 
| AAD | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | 100 Quattro | 12/90-7/92 | i | KE-Motronic 1.2 | 
| AAE | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 74 | 100, A6 | 12/90-7/95 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2.1/1.2.3 | 
| AAF | 2461 | 81 | 95,5 | 5R | 81 | Transporter T4/Caravelle/Syncro | 10/90-12/93 | i, kat | VW Digifant | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 128 | 80/Quattro, Coupe/Quattro, Cabriolet | 9/91-12/95 | i | Hitachi/VAG MPI | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 126 | 90 (USA) (CAN) | 3/92-7/94 | i | Hitachi/VAG MPI | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 128 | 100/Quattro, A6/Quattro | 12/90-7/97 | i | Hitachi/VAG MPI | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 126 | 100/A6 (USA) | 10/91-7/95 | i | Hitachi/VAG MPI | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 128 | A4/Quattro | 11/94-7/97 | i | Motronic | 
| AAH | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 128 | A8/Quattro | 6/94-3/96 | i | Motronic | 
| AAK | 1043 | 75 | 59 | 4R | 33 | Polo II | 1/90-7/90 | si, kat | Mono-Jetronic | 
| AAM | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 55 | Golf III/Vento, Golf Cabrio | 8/91-12/97 | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| AAM | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 55 | Passat III | 8/90-8/86 | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| AAN | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 169 | 100 Quattro S4 | 7/92-7/94 | i, 20V, T | Motronic 2.3, KKK-turbo | 
| AAN | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 169 | S6 Quattro | 8/94-7/97 | i, 20V, T | Motronic, KKK-turbo | 
| AAN | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 167 | S6 Quattro (CAN) | 7/96-10/97 | i, 20V, T | Motronic, KKK-turbo | 
| AAR | 2309 | 82,5 | 86,4 | 5R | 98 | Coupe Quattro | 12/90-12/95 | i | KE III-Jetronic | 
| AAR | 2309 | 82,5 | 86,4 | 5R | 98 | 100/Quattro, A6/Quattro | 12/90-6/96 | i | KE III-Jetronic | 
| AAS | 2370 | 79,5 | 95,5 | 5R | 60 | 100 Diesel | 5/91-7/92 | D | Bosch VE | 
| AAT | 2461 | 81 | 95,5 | 5R | 85 | 100 TDI, A6 TDI | 6/91-3/97 | TDI | Bosch EDC VP 34 | 
| AAU | 1043 | 75 | 59 | 4R | 33 | Polo II | 8/90-7/94 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2 | 
| AAU | 1043 | 75 | 59 | 4R | 33 | Ibiza | 3/93-10/96 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2 | 
| AAV | 1272 | 75 | 72 | 4R | 40 | Polo II | 1/91-7/94 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2 | 
| AAV | 1272 | 75 | 72 | 4R | 40 | Ibiza | 3/93-7/94 | si, kat | Mono-Motronic MA 1.2 | 
| AAW | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 81 | Passat | 8/90-7/91 | i | |
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | Golf/Vento Turbod. | 11/91- | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 50 | Golf/Jetta Turbod. (CAN) | 8/92-7/96 | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | Passat Turbod. | 3/90-10/96 | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 50 | Passat Turbod. (CAN) | 8/82-10/93 | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | 80 Turbod. | 9/91-92 | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | Ibiza/Cordoba TD | 3/93- | TD, kat | Bosch VE | 
| AAZ | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | Toledo TD | 3/91-4/97 | TD, kat | Bosch VE | 
| AB | 1285 | 77 | 69 | 4B | 32 | Typ 1 (1200/1300/ 1302/1303) | 8/70-7/73 | k | Solex 31 PICT-3/4 | 
| AB | 1285 | 77 | 69 | 4B | 32 | Typ 2 (I) | 1/71-7/73 | k | Solex 31 PICT-3/4 | 
| ABA | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Golf III/Jetta, Cabriolet (USA) (BR) | 3/92-9/98 | i, kat | Motronic | 
| ABA | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Passat | 3/95-3/97 | i, kat | Motronic | 
| ABB | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 75 | 80 | 8/90-5/93 | i | K-Jetronic/VW Digifant ML 5.7 | 
| ABB | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 75 | 100 | 3/92-7/92 | i | K-Jetronic | 
| ABC | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | 80/Quattro, Coupe / Quattro, Cabriolet | 7/92-12/95 | i | Hella/VAG MPI 64 | 
| ABC | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | 100/Quattro, A6/Quattro | 4/92-7/97 | i | Hella/VAG MPI 64 | 
| ABC | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | A4/Quattro | 11/94-7/98 | i | Hella/VAG MPI 64 | 
| ABD | 1391 | 75 | 78,7 | 4R | 44 | Polo III | 9/95- | si, kat | Mono Motronic 35 | 
| ABD | 1391 | 75 | 78,7 | 4R | 44 | Golf III/Vento | 9/91-7/94 | si, (kat) | Mono Motronic 35 | 
| ABD | 1391 | 75 | 78,7 | 4R | 40 | Golf III/Vento (A) | 9/91-9/94 | si, kat | Mono Motronic 35 | 
| ABD | 1391 | 75 | 78,7 | 4R | 44 | Ibiza/Cordoba | 9/93-12/95 | si, kat | Mono Motronic 35 | 
| ABF | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 110 | Golf III/Vento | 8/92-7/97 | i, 16V, kat | VW Digifant 3.0/3.2 | 
| ABF | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 110 | Passat III | 8/93-4/97 | i, 16V, kat | VW Digifant 3.0/3.2 | 
| ABF | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 110 | Sharan | 8/96- | i, 16V, kat | VW Digifant 3.0/3.2 | 
| ABF | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 110 | Ibiza/Cordoba | 6/96- | i, 16V, kat | VW Digifant 1.7 | 
| ABF | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 110 | Toledo 16V | 3/94-10/98 | i, 16V, kat | VW Digifant 3.0/3.2 | 
| ABG | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 61 | Fox (USA) (CAN) | 10/90-6/93 | i, kat | VW Digifant 1/2.0 | 
| ABH | 4172 | 84,5 | 93 | V8 | 206 | S4 V8 | 7/92-7/94 | i, 32V | Motronic 2.4.1 | 
| ABH | 4172 | 84,5 | 93 | V8 | 206 | V8 | 10/91-11/93 | i, 32V | Motronic 2.4.1 | 
| ABH | 4172 | 84,5 | 93 | V8 | 199 | V8 (USA) | 10/91-11/93 | i, 32V | Motronic 2.4.1 | 
| ABK | 1984 | 86,5 | 84,4 | 4R | 85 | 80/Quattro, Coupe / Cabriolet | 9/91-7/98 | i, kat | VW Digifant ML 5.7 | 
| ABK | 1984 | 86,5 | 84,4 | 4R | 85 | 100, A6 | 1/93-7/95 | i, kat | VW Digifant | 
| ABL | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 50 | Transporter T4/Caravelle Turbod. | 10/92-12/95 | TD | Bosch VE | 
| ABM | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 52 | 80 | 7/93-6/94 | si | Mono Motronic MA 1.2.1/1.2.3 | 
| ABN | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 55 | Golf II/Jetta | 6/91-7/92 | kk, (eurokat) | Pierburg 2E2 | 
| ABN | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 55 | Passat III | 9/91-7/92 | kk, (eurokat) | Pierburg 2E3 | 
| ABN | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 55 | Toledo | 1/92-7/94 | kk, (eurokat) | Pierburg 2E3 | 
| ABP | 2370 | 79,5 | 95,5 | 5R | 85 | 100 TDI | 6/91-7/92 | TDI | Bosch EDC | 
| ABS | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Golf III / Syncro, Vento, Golf Cabrio | 9/91-7/95 | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| ABS | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Passat III | 8/91-3/94 | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| ABS | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Ibiza/Cordoba | 3/93- | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| ABS | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Toledo | 11/93-7/94 | si, (kat) | Mono Motronic MA | 
| ABT | 1984 | 86,5 | 84,4 | 4R | 66 | 80 | 9/91-6/95 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2.1 | 
| ABU | 1598 | 76,5 | 86,9 | 4R | 55 | Golf III/Vento | 7/92-9/94 | si, kat | Mono Motronic MA 1.2.3 | 
| ABU | 1598 | 76,5 | 86,9 | 4R | 55 | Ibiza/Cordoba | 3/93-7/94 | si | Mono Motronic MA 1.2.3 | 
| ABU | 1598 | 76,5 | 86,9 | 4R | 55 | Toledo | si | Mono Motronic MA 1.2.3 | |
| ABV | 2861 | 82 | 90,3 | VR6 | 140 | Corrado VR6 | 8/91-6/95 | i, kat | Motronic 2.7/2.9 | 
| ABV | 2861 | 82 | 90,3 | VR6 | 140 | Golf Syncro VR6 | 11/94-7/97 | i, kat | Motronic 2.9/3.8.1 | 
| ABV | 2861 | 82 | 90,3 | VR6 | 135 | Passat Syncro VR6 | 7/94-4/97 | i, kat | Motronic 2.9/3.8.1 | 
| ABX | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 53 | Golf III (CN) | 7/91-7/92 | ||
| ABX | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 53 | Jetta II (CN) | 7/91-9/91 | ||
| ABY | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 169 | 100 Quattro Turbo | 93-95 | i, T | Motronic | 
| ABY | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 169 | S2 Quattro, S2 Coupe / Quattro | 10/92-12/95 | i, T | Motronic | 
| ABZ | 4172 | 84,5 | 93 | V8 | 220 | A8 Quattro | 8/97-12/98 | i, 32V | Motronic | 
| AC | 1285 | 77 | 69 | 4B | 29 | Typ 1 (Mexico) | 8/70- | k | |
| ACB | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | Transporter (Mexico) | 1/93-12/96 | |||
| ACC | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Golf III/Vento (BR) (MEX) (CAN) | 8/92-5/96 | si | Mono Motronic | 
| ACC | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Cordoba | 3/95- | si | Mono Motronic | 
| ACD | 1584 | 85,5 | 69 | 4B | 37 | Typ 1 (1600i) (MEX) | 1/93- | i, kat | |
| ACE | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 103 | 80/Quattro, Coupe / Cabriolet | 9/91-7/96 | i, 16V, kat | KE-Motronic 1.2 | 
| ACE | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 103 | 100/Quattro, A6/Quattro | 1/92-7/97 | i, 16V, kat | KE-Motronic 1.2 | 
| ACG | 2383 | 76,5 | 86,4 | 6R | 51 | LT 31 D | 1992 | D | |
| ACK | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 142 | Passat IV/4motion | 1/97-12/98 | i, 30V | Motronic 3.8.2 | 
| ACK | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 142 | A4/Quattro | 3/96-7/98 | i, 30V | Motronic 3.8.2 | 
| ACK | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 142 | A6/Quattro | 10/95-7/97 | i, 30V | Motronic 3.8.2 | 
| ACK | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 142 | A6/Quattro | 4/97-7/98 | i, 30V | Motronic 3.8.2 | 
| ACK | 2771 | 82,5 | 86,4 | V6 | 142 | A8/Quattro | 4/96-9/98 | i, 30V | Motronic 3.8.2 | 
| ACL | 2383 | 76,5 | 86,4 | 6R | 70 | LT 28/31/35/ 40/45/50 D | 9/92-1/96 | TD | |
| ACM | 1043 | 75 | 59 | 4R | 33 | Polo II | 2/92-12/92 | k | |
| ACN | 2461 | 81 | 95,5 | 5R | 81 | Transporter T4/Caravelle/Syncro | 10/90- | i | |
| ACT | 2383 | 76,5 | 86,4 | 6R | 51 | LT 28/35/40/ 45/50 D | 2/92-1/96 | D | |
| ACU | 2459 | 81 | 95,5 | 5R | 81 | Transporter T4/Caravelle/Syncro | 1/94-6/96 | i | VW Digifant MP 4.7 | 
| ACV | 2461 | 81 | 95,5 | 5R | 75 | Transporter T4/Caravelle/Syncro | 1/96- | TDI | Bosch EDC VP 37 | 
| ACX | 1984 | 86,5 | 84,4 | 4R | 85 | Passat III (CN) | 6/93-2/95 | i | Simos 4S/VW Digifant ML | 
| ACZ | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | 80 Quattro, Cabriolet | 11/93- | i | Motronic | 
| ACZ | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | 100, A6/Quattro | 1/93-4/97 | i | Motronic | 
| ACZ | 2598 | 82,5 | 81 | V6 | 110 | A4/Quattro | 4/95-7/97 | i | Motronic | 
| AD | 1584 | 85,5 | 69 | 4B | 37 | Typ 1 (1200/1300/ 1302/1303) | 8/70-7/73 | k | Solex 30 PCIT-3/34 PICT-3 | 
| AD | 1584 | 85,5 | 69 | 4B | 37 | Typ 2 | 8/70-7/73 | k | Solex 34 PICT-3 | 
| ADA | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 74 | 80 | 6/93-7/95 | i | Motronic | 
| ADC | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Golf III/Vento/Jetta (BR) (MEX) | 8/94-9/98 | i | |
| ADD | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Polo III (MEX) | 3/98- | ||
| ADD | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Golf III/Vento/Jetta (BR) (MEX) | 2/94- | ||
| ADE | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 55 | Industriemotor | 4/94- | TD | |
| ADF | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 55 | Industriemotor | 4/94- | ||
| ADG | 1896 | 79,5 | 95,5 | 4R | 48 | Industriemotor | 4/94- | D | |
| ADK | 1588D | 79,5 | 80 | 4R | 40 | Industriemotor | 4/94-6/96 | D | |
| ADL | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 95 | Ibiza/Cordoba | 9/93-6/96 | i, 16V, kat | VW Digifant 3.0 | 
| ADM | 3562 | 81 | 86,4 | V8 | 180 | V8 | i, 32V | ||
| ADP | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 74 | Passat IV | 10/96- | i | Motronic 3.2 | 
| ADP | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 74 | A3 | 9/96- | i | Motronic 3.2 | 
| ADP | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 74 | A4 | 11/94-10/96 | i | Motronic 3.2 | 
| ADP | 1595 | 81 | 77,4 | 4R | 74 | Cabriolet | 1/97- | i | Motronic 3.2 | 
| ADR | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 92 | Passat IV/4motion | 9/96-1/99 | i, 20V | Motronic 3.8.2 | 
| ADR | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 92 | A4/Quattro | 11/94-4/99 | i, 20V | Motronic 3.2 | 
| ADR | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 92 | Cabriolet | 4/97- | i, 20V | Motronic 3.2 | 
| ADR | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 92 | A6/Quattro | 6/94-7/97 | i, 20V | Motronic 3.2 | 
| ADU | 2226 | 81 | 86,4 | 5R | 232 | RS2 | 3/94-7/95 | i, 20V, T | Motronic 2.3.2, turbo | 
| ADV | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 79 | 80 | 93-95 | i | |
| ADV | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 79 | 100 | 93-95 | i | |
| ADV | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 79 | A6 | 95-96 | i | |
| ADW | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 79 | 80/Quattro (CN) (GUS) | 11/93-7/95 | i | |
| ADW | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 79 | 100, A6 (CN) (GUS) | 12/93-6/96 | i | |
| ADX | 1296 | 76,5 | 70,5 | 4R | 40 | Polo III | 10/94-4/97 | si, kat | Mono-Motronic MA 1.3 | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Golf/Vento (J), Golf Cabrio | 10/94-1/96 | i | Simos 4S | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Passat III (J) | 7/94-4/97 | i | Simos 4S | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Corrado (J) | 7/94-6/95 | i | Simos 4S/VW Digifant | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Sharan | 7/95-8/97 | i | Simos 4S | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Ibiza/Cordoba | 93- | i | Simos 4S/VW Digifant | 
| ADY | 1984 | 82,5 | 92,8 | 4R | 85 | Alhambra | 3/96- | i | Simos 4S | 
| ADZ | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Golf III/Vento, Golf Cabrio | 10/94-7/95 | si | Mono Motronic MA | 
| ADZ | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Passat III | 7/94-4/97 | si | Mono Motronic MA | 
| ADZ | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Ibiza/Cordoba | 10/96-4/98 | si | Mono Motronic MA | 
| ADZ | 1781 | 81 | 86,4 | 4R | 66 | Toledo | 7/94-7/97 | si | Mono Motronic M | 





