VWMania 2008 – wyniki 1/4 mili

VWMania 2008 – wyniki 1/4 mili

Wyniki wyścigu równoległego na 1 mili na VW MANIA 2008

Klasa : BENZYNA
ELIMINACJE

lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas lepszego przejazdu Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT)
1 Wolszleger Krystian 520 VW Golf II GDA 33VP 15,633 15,633 15,880
2 Kofluk Tomasz 875 VW Golf I GO LF GTI 16,107 16,242 16,107
3 Strocen Marcin 231 VW Caddy GA 55544 16,231 16,542 16,231
4 Hołubowski Jarosław 293 VW Golf GD 4665R 16,468 16,468 16,508
5 Idzik Marcin 749 VW Golf I GBY G752 16,493 16,683 16,493
6 Ciemiński Michał 884 VW Golf II GBY 65 VS 16,517 16,517 16,616
7 Tucki Piotr 176 VW Golf GD 9446K 16,539 falstart 16,539
8 Skrocki Andrzej 299 VW Polo GD 8529A 16,542 16,542 falstart
9 Hinz Krystian 334 Audi A4 GWE 16W1 16,614 16,750 16,614
10 Keller Krzysztof 878 VW Golf III GA 71116 16,623 16,671 16,623
11 Chmielecki Tomasz 238 VW Golf III GD 6106F 16,953 17,058 16,953
12 Żebrowski Daniel 708 VW Golf III ETM 33HF 17,000 17,000 falstart
13 Kleinszmidt Piotr 751 VW Golf I GBY 67EG 17,130 17,130 falstart
14 Litwin Andrzej 457 VW Golf II GBY 88AL 17,322 17,322 17,351
15 Kubiak Rafał 196 VW Golf III EL 708AS 17,434 DNS 17,434
16 Trocha Krzysztof 288 VW Golf II GD 7528S 17,860 17,860 19,958
17 Chażewski Piotr 68 VW Golf I WGM 95RN 18,660 18,660 falstart
18 Giebień Bartosz 186 VW Golf III NEB 01AG 18,802 18,802 19,409
19 Dawid Gąsiorowski 433 VW Polo GA 0051G 19,149 19,691 19,149
20 Łopatek Kamil 188 VW Golf NE 63354 19,210 19,210 22,219
21 Skupiewski Karol 161 VW Golf WK13426 DNS DNS DNS

1/4 FINAŁU
lp nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Para 1 Wolszleger Krystian 520 VW Golf II GDA 33VP 15,806 15,330 n/a
Hołubowski Jarosław 293 VW Golf GD 4665R 16,474 15,810 n/a
Para 2 Strocen Marcin 231 VW Caddy GA 55544 16,253 15,990 n/a
Kofluk Tomasz 875 VW Golf I GO LF GTI 17,651 16,338 n/a

1/2 FINAŁU
nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Kofluk Tomasz 875 VW Golf I GO LF GTI 16,096 15,769 15,629
Hołubowski Jarosław 293 VW Golf GD 4665R 16,062 16,339 15,657

FINAŁ
nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr
rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Wolszleger Krystian 520 VW Golf II GDA 33VP 15,977 16,027 16,429
Strocen Marcin 231 VW Caddy GA 55544 17,823 15,612 16,279

Klasa : TURBO
ELIMINACJE
lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas lepszego przejazdu Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT)
1 Bijak Marcin 765 VW Golf I EL 001AC 13,635 14,402 13,635
2 Mrzygłód Daniel 655 VW Golf I GLE R206 14,333 14,542 14,333
3 Miotk Tomasz 689 VW Golf II GLE 86FV 14,521 14,521 14,993
4 Piwowarczyk Paweł 273 VW Golf GSP 21CC 15,291 15,291 15,976
5 Patan Maciej 484 VW Golf I GST MW 16 15,37 17,928 15,37
6 Miszewski Robert 230 VW Polo GD 47092 16,009 16,545 16,009
7 Kreft Tomasz 711 VW Golf GWE 7L73 16,122 16,556 16,122
8 Korytowski Rafał 240 VW Polo CMG 23 FG 16,387 16,387 16,534
9 Pilarczyk Krzysztof 243 JETTA GA 41717 16,85 17,039 16,85
10 Karczewski Jarosław 942 VW CORRADO GD 2691A 16,917 16,917 16,929
11 Czapiewski Jakub 728 VW Polo CT 9459 A 17,431 17,818 17,431
12 Iwaniuk Marek 874 CADDY GPU M498 17,921 17,921 19,529

1/4 FINAŁU
lp nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Para 1 Bijak Marcin 765 VW Golf I EL 001AC 13,902 25,348 13,709
Piwowarczyk Paweł 273 VW Golf GSP 21CC 16,101 15,047 21,263
Para 2 Miotk Tomasz 689 VW Golf II GLE 86FV 14,398 14,272 n/a
Mrzygłód Daniel 655 VW Golf I GLE R206 14,477 14,328 n/a

1/2 FINAŁU
nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Mrzygłód Daniel 655 VW Golf I GLE R206 14,293 14,310 n/a
Piwowarczyk Paweł 273 VW Golf GSP 21CC 15,677 16,093 n/a

FINAŁ
nazwisko i imię nr wjazdówki samochód nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Bijak Marcin 765 VW Golf I EL 001AC 13,927 14,606 13,296
Miotk Tomasz 689 VW Golf II GLE 86FV 14,75 14,246 14,029

Klasa : DIESEL
ELIMINACJE
lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas lepszego przejazdu Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT)
1 Kuc Radosław 58 Seat Leon GD 3696H 15,398 15,677 15,398
2 Mrzygłód Daniel 681 VW Golf II GLE X673 15,628 15,628 15,727
3 Załęcki Michał 682 Seat Leon WE 7889H 15,644 15,801 15,644
4 Osiecki Andrzej 338 Seat Leon BI 0165E 15,716 15,791 15,716
5 Pawelczyk Piotr 91 VW Golf I GD 4979E 15,758 15,758 16,034
6 Kucharski Krzysztof 124 VW Golf III EL 5214V 15,809 16,079 15,809
7 Pieper Piotr 703 VW Golf GA 06897 16,309 16,309 16,706
8 Zimolong Marcin 477 VW Golf II SY 35265 16,585 16,585 16,779
9 Matczyński Michał 650 VW Golf TDI CG 26775 16,847 17,863 16,847
10 Ćwikła Damian 151 VW Golf III LBL 48VA 17,143 17,402 17,143
11 Dąbrowski Maciej 117 VW Golf IV GWE 08817 17,232 17,232 17,498
12 Drożdż Jerzy 51 VW Golf II GA 4952F 17,449 17,503 17,449
13 Bereżański Grzegorz 232 VW Golf GA 8569G 17,51 17,923 17,51
14 Napiórkowski Rafał 95 Seat Ibiza TDI WD 73737 17,817 19,433 17,817
15 Marciniak Łukasz 172 VW Golf III LU 4585G 18,387 18,387 18,534
16 Socha Dariusz 374 VW Golf II ZGR X963 18,667 18,667 falstart
17 Luliński Igor 29 VW Golf III ZPL 07466 18,923 19,166 18,923
18 Kotłowski Lucjan 652 VW Passat GWE 07037 19,305 19,444 19,305
19 Fedosiuk Stanisław 180 VW Transporter GD 1873R 20,329 20,689 20,329
20 Siemianowski Jakub 168 VW Transporter T4 CGR 37EX 20,394 20,394 20,663

1/4 FINAŁU
lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Para 1 Kuc Radosław 58 Seat Leon GD 3696H 15,417 15,352 15,272
Osiecki Andrzej 338 Seat Leon BI 0165E 16,192 15,300 falstart
Para 2 Mrzygłód Daniel 681 VW Golf II GLE X673 15,222 15,110 n/a
Załęcki Michał 682 Seat Leon WE 7889H falstart 15,371 n/a

1/2 FINAŁU
Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Osiecki Andrzej 338 Seat Leon BI 0165E 15,631 falstart n/a
Załęcki Michał 682 Seat Leon WE 7889H 15,370 15,409 n/a

FINAŁ
Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Kuc Radosław 58 Seat Leon GD 3696H 15,439 15,291 15,403
Mrzygłód Daniel 681 VW Golf II GLE X673 15,313 falstart 15,450

Klasa : 4×4
ELIMINACJE
lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas lepszego przejazdu Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT)
1 Kreft Adrian 643 Audi A6 GWE 84M5 13,321 13,922 13,321
5 Szymczak Jacek 717 Audi RS4 GBY 99 VJ 13,868 13,868 falstart
4 Serafin Mariusz 427/ DNS Audi 80 KTT 57CR 14,704 15,077 14,704
3 Woźniak Przemysław 62 VW Golf R32 S7 Drake 14,873 14,873 14,995
6 Krażewski Kamil 493 Audi S4 GA 7755F 15,233 15,233 15,289
8 Panikowski Robert 886 VW Golf R32 GA 0070G 15,794 15,794 16,182
7 Miroszniczenko Marek 388 VW Bora TDI GD 9957 M 17,534 17,534 17,547
2 Siemieński Adam 22 VW TOUAREG 306 BP557 17,724 17,886 17,724

1/4 FINAŁU
lp Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Para 1 Kreft Adrian 643 Audi A6 GWE 84M5 falstart 13,709 13,672
Krażewski Kamil 493 Audi 100 GA 7755F 15,002 14,815 14,953
Para 2 Szymczak Jacek 717 Audi RS4 GBY 99 VJ 14,144 14,359 n/a
Woźniak Przemysław 62 VW Golf R32 S7 Drake 15,683 15,357 n/a

1/2 FINAŁU
Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Woźniak Przemysław 62 VW Golf R32 S7 Drake 15,619 15,073 14,838
Krażewski Kamil 493 Audi S4 GA 7755F 15,061 15,124 falstart

FINAŁ
Nazwisko i imię Nr wjazdówki Samochód Nr rejestracyjny Czas I przejazdu (ET+RT) Czas II przejazdu (ET+RT) Czas III przejazdu (ET+RT)
Kreft Adrian 643 Audi A6 GWE 84M5 14,915 13,792 14,073
Szymczak Jacek 717 Audi RS4 GBY 99 VJ 14,250 14,272 14,221

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Gadu-Gadu Live
  • Gwar
  • Google Bookmarks
  • Pinger
  • Śledzik
  • Sfora
  • Wahacz