VW Golf GTI
Golf GTI, modele od pierwszego, do aktualnego, porównanie danych technicznych
Silnik *3 | MK1 1.6 110KM | MK2 1.8 129KM | MK3 2.0 150KM | MK4 1.8T 150KM | MK5 2.0T 200KM | MK6 2.0T 210KM | MK7 2.0T 220KM |
Pojemność skokowa [cm3] | 1588 | 1781 | 1984 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 /2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 /5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 9,5 | 10 | 10,5 | 9.3 | 10.5 | 9.6 | 9,6 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5/80 | 81/ 86,4 | 92,8 / 81 | 81/86,4 | 82,5/92,8 | 82,5/92,8 | 82,5/92,8 |
Moc kW/KM przy obrotach |
81/110 | 95/129 – 5800 | 110/150 – 6000 | 110/150 – 5700 | 147/200 – 5100 – 6000 | 155/210 – 5300 | 162/220 4500 – 6200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min |
140 / 5000 | 161 / 4250 | 180 / 4800 | 210 – 1750 | 280 / 1800 – 5000 | 280 / 1700 – 5200 | 350 / 1500 – 4400 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) |
– | 55, 220 (45) | – | – | 140, 280 (72) | 140, 280 (60) | 140, 360 (69) |
Prędkość maksymalna (km/h) |
182 | 200 | 215 | 216 | 235 | 240 | 246 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6 | 6.1 | 5 | 5 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8.5 | 7.2 | 6,9 | 6,5 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 10,3 | 11,3 | 10,8 | 10,6 | 11 | 10 | 7,5 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 6,7 | 6,9 | 5,9 | 6,1 | 6.1 | 5,8 | 5,1 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 9 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8 | 7,3 | 6 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | – | – | 204 | 187 | 189 | 170 | 139 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | – | – | – | – | – | 81/75 | 78/74 |
Norma emisji spalin | – | – | – | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 |
Skrzynia biegów | 4/5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
Przełożenie biegu jałowego | – | – | – | – | – | 3.944 | 3,45 / 2,76 |
Przełożenie na 1-biegu | – | – | – | – | – | 3.357 | 3.789 |
Przełożenie na 2-biegu | – | – | – | – | – | 2.087 | 2.087 |
Przełożenie na 3-biegu | – | – | – | – | – | 1.469 | 1.469 |
Przełożenie na 4-biegu | – | – | – | – | – | 1.098 | 1.152 |
Przełożenie na 5-biegu | – | – | – | – | – | 1.108 | 1.167 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | – | – | – | 0.927 | 0.97 |
Przełożenie na wstecznym | – | – | – | – | – | 3.944 | 4.549 |
Felgi (cale) | 5,5 J x 13 | 6 J x 14 | 6 J x 15 | 6 1/2 J x 16 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 |
Opony | 175/70 R 13 | 185/60 R 14 | 195/50 R 15 | 205/55 R 16 | 225/45 R 17W | 225/45 R 17W | 225/45 R 17W |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 239/200 | 256/226 | 288/226 | 288/232 | 312/272 | 312/272 | 312/300 |
Masa własna pojazdu | 810 | 960 | 1165 | 1287 | 1328 | 1318 | 1351 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1200 | 1430 | 1665 | 1730 | 1900 | 1870 | 1820 |
Ładowność (kg) | – | – | – | – | 532 | 552 | 544 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | – | 760 / 690 | 915 / 800 | 920 / 880 | 1030 / 900 | 1040 / 880 | 1000 / 870 |
Rozstaw osi (mm) | 2400 | 2475 | 2475 | 2511 | 2578 | 2578 | 2637 |
Pojemności: | |||||||
Olej silnikowy (l) | 3,5l | 4 | 4,3 | 4,5 | 4.6 *2 | 4.6 | 4.6 *2 |
Płyn chłodniczy (l) | 6,5 | 6 | 6,3 | 8.6 *2 | 8.6 | 8.6 *2 | |
Płyn do spryskiwaczy (l) | – | 4,2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Cena w dniu premiery *1 | 16 132 DM | 31 100 DM | 37 980 DM | 25 350 € | 20 335 L | 102 140 | 107 390 |
*1) – dane dla wersji 3d, waluta PLN o ile nie podano inaczej
*2) – dane orientacyjne
*3) – w przypadku starszych modeli, wybierano popularniejsze wersje silnikowe, wszystkie auta z napędem na przednią oś, 3-drzwi
Zobacz także: