VW Fox
Volkswagen Fox – dane techniczne i eksploatacyjne
| Silnik | Fox TDI | Fox 1.2 | Fox 1.4 |
| Pojemność skokowa [cm3] |
1422 | 1198 | 1390 |
| Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 |
| Stopień sprężania | 19.5 | 10.3 | 10.5 |
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/95.5 | 76.5/86.9 | 76.5/75.6 |
| Moc kW/KM przy obrotach | 51/70 4000 | 40/55 4750 | 55/75 5000 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 155/1600- 2800 | 108/ 3000 | 124/ 2750 |
| Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 90, 330 (72) | 70, 280 (44) | 70, 220 (44) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 161 | 148 | 167 |
| Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 9.4 | 11 | 8.6 |
| Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 14.7 | 17.5 | 13.0 |
| Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s | 19.4/36.2 | 20.4/38.4 | 18.7/34.7 |
| Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 17/ | 21.5/ | 18.5/ |
| Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 6.1 | 7.4 | 8.7 |
| Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.2 | 5 | 5.6 |
| Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 4.9 | 5.9 | 6.7 |
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 130 | 139 | 159 |
| Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 76/71 | 77/72 | 77/72 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg |
| Przełożenie biegu jałowego | 3.611 | 4.188 | 4.188 |
| Przełożenie na 1-biegu | 3.455 | 3.769 | 3.455 |
| Przełożenie na 2-biegu | 1.955 | 2.095 | 1.955 |
| Przełożenie na 3-biegu | 1.281 | 1.387 | 1.281 |
| Przełożenie na 4-biegu | 0.927 | 1.026 | 0.975 |
| Przełożenie na 5-biegu | 0.74 | 0.813 | 0.776 |
| Przełożenie na wstecznym | 3.182 | 3.182 | 3.182 |
| Felgi | 6J x 14″ | 5J x 14″ | 5J x 14″ |
| Opony | 185/60 R14 T | 165/70 R14 T | 165/70 R14 T |
| Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 256/200 | 239/200 | 256/200 |
| Masa własna pojazdu | 1087 | 979 | 1018 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1570 | 1410 | 1520 |
| Ładowność (kg) | 483 | 431 | 502 |
| Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 870/790 | 765/750 | 830/790 |
| Pojemności: | |||
| Olej silnikowy (l) | 4.3 | 3.35 | 3.5 |
| Płyn chłodniczy (l) | 5.5 | 5.1 | 5.5 |
| Płyn do spryskiwaczy (l) | 2 | 2 | 2 |
| Zbiornik paliwa (l) | 50 | 50 | 50 |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki
Wymiary i dane eksploatacyjne Foxa:

Długość: 3828mm
Szerokość: 1660mm
Wysokość: 1544mm
Pojemność bagażnika: 260l (1016l po rozłożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2465mm
Rozstaw kół przód/tył: 1428/1424mm
Zwrotność: 10,6m
Pojemność zbiornika paliwa: 50l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: ?




