Skoda Roomster
Dane technicznej Skody Roomster (2008-dziś)
| Silnik | 1.2HTP 12V 70KM | 1.4 16V 85KM | 1,6 16V 105KM | 1.4TDI 70KM | 1.4TDI 80KM | 1.9TDI 105KM | 
| Pojemność skokowa [cm3] | 1198 | 1390 | 1598 | 1422 | 1422 | 1896 | 
| Ilość cylindrów / zaworów | 3 / 6 | 4 / 16 | 4 / 16 | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 | 
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76,5/ 75,6 | 81/ 77,4 | 76,5/ 75,6 | 76,5/ 75,6 | 79,5/ 95,5 | |
| Moc kW/KM przy obrotach | 51/70 5400 | 63/85 5000 | 77/105 5600 | 51/70 4000 | 59/80 4000 | 77/105 4000 | 
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 112/ 3000 | 132/ 3800 | 153/ 3800 | 155/1600- 2800 | 195/ 2200 | 240/1800- 2200 | 
| Prędkość maksymalna | 155 | 171 | 184 | 158 | 165 | 182 | 
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 
| Przyspieszenie 0-100km/h | 15,9 | 13 | 10,9 | 16,5 | 14,7 | 11,5 | 
| Zużycie paliwa miasto | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 
| Zużycie paliwa poza miastem | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 
| Zużycie paliwa średnio | 6,8 | 6,8 | 7 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 159 | 162 | 167 | 139 | 135 | 139 | 
| Norma emisji spalin | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | 
| Norma oleju | VW 505.01 | |||||
| Masa własna pojazdu | 1150 | 1155 | 1175 | 1220 | 1245 | 1260 | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1665 | 1670 | 1690 | 1735 | 1760 | 1775 | 
UWAGI: Dane techniczne dotyczą Roomstera w wersji podstawowej, rok modelowy 2009
Wymiary i dane eksploatacyjne:

Długość: 4205mm
Szerokość: 1684mm
Wysokość: 1607mm
Pojemność bagażnika: 450l (1555l po złożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2617mm
Rozstaw kółprzód/tył: 1420/1484mm
Zwrotność: 10,3/10,5m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l (w tym 8l rezerwy)
Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy: 4l (6,2l ze spryskiwaczami reflektorów)
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Maksymalne obciążenie dachu: 75kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy: 75kg
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca: 450kg
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem: 700-1200kg
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: 4
Współczynnik oporu powietrza: Cx=0,33
Foto: Skoda Polska





