Kody lakierów
Kody lakierów stosowane przez koncern Volkswagena – wersja 2012:
| Kod | Nazwa | Występowanie | 
| LIP9 | Schwarz | 03-.. VAG.1P9 | 
| 165K | Ravennagrun | 73-73 VAG.65K | 
| 123K | Burgundrot Mic 2Ct | 01-.. VAG.Z3K(Y (Xl)) | 
| 125W | Denimblau Mic 2Ct | 98-04 VAG Z5W(R (XlO) | 
| 127W | Pfeflgrau Mic 2Ct | . 99-.. VAG.Z7W(B (X2)) | 
| 17T9 | Blau Grau Met 2Ct | 90-96 VAG.7T9 | 
| 194A | Inarisilber Met 2Ct | 78-82 VAG.94A | 
| 194A | Inarisilber Met 2Ct | 78-82 VAG.94A(Dl) | 
| 196Z | Aeroblau Met 2Ct | 72-75 VAG.96Z | 
| 4W4W | Jazzbraun Met 2Ct | 00-00 VAG.Y8W | 
| 4Z4Z | Ebonyschwarz Mic 2Ct | 00-..VAG.Z9W | 
| 4Z4Z | Ebonyschwarz Mic 2Ct | 00-..VAG.Z9W(D//V | 
| 4Z4Z | Ebonyschwarz Mic 2Ct | 00-..VAG.Z9W(DI//V | 
| L95E | Resedagrun Met 2Ct | 76~78 VAG.95E(L) | 
| lA3Z | Rot Met 2Ct | 88-90 VAG.A3Z(Vl//L) | 
| L020 | Schwarz | 76-76 VAG.020 | 
| L025 | Alpinweiss | 85-96 VAG.025 | 
| L041 | Schwarz | 76-.. VAG.041 | 
| L095 | Black Magic Mic 2Ct | 94-..VAG.C9Z | 
| L11A | Riadgelb | 78-78 VAG.1 IA | 
| L11C | Brillantgelb | 75-75 VAG.1 IC | 
| L11E | Zitronengelb | 78-78 VAG.IIE | 
| L11H | Sierragelb | 71-72VAG.IIH | 
| L11K | Pirolgelb | 68-75 VAG.1 1K | 
| L11P | Postgelb | 86-86 VAG.1 1P | 
| L12A | Backsteinschicht Reklame | 81-81 VAG | 
| L12D | Shantunggelb | 70-.. VAG.12D | 
| L12Y | Castellgelb | 78-78 VAG.12Y | 
| L135 | Fueller Rot | 94-.. VAG.TSOO2 | 
| L13K | Sonnengelb | 74-76 VAG.13K | 
| L13R | Postgelb | 79-87 VAG.13R | 
| L14 | Resedagruen | 70-.. VAG.14 | 
| L1502 | Beige | 99-. . VAG.1502 | 
| L190 | Fuller Anthrazit | 94-.. VAG.TSOO3 | 
| L1OA | Rallyegelb | 70-75 VAG.IOA | 
| L1OF | Steppenbeige | 74-80 VAG.10F | 
| L1ON | Bahamagelb | 89-89 VAG.ION | 
| L1OZ | Coronagelb | 71-75 VAG.IOZ | 
| L1TI | Gelb | 88-93VAG.ITI | 
| L200 | Gelborange | 70-.. VAG.200 | 
| L2016 | Cinza Carrara | 83-83 VAG.2016 | 
| L21 | Perlgrau | 68-68 VAG.21 | 
| L21E | Blutorange | 70-70 VAG.21 E | 
| L21H | Marinogelb | 78-79 VAG.21 H | 
| L217 | Derbyrot | 65-69 VAG.217 | 
| L21M | Orange | 78-78VAG.21M | 
| L225 | Jupitergrau | 70-.. VAG.225 | 
| L227 | Stratosilber Met 2Ct | 54-69 VAG.227 | 
| L239 | Blau | 58-58 VAG.239 | 
| L23A | Mars Red | 85-85 VAG.23A | 
| L23Q | Orangerot | 76-76 VAG.23Q | 
| L240 | Agave | 56-56 VAG.240 | 
| L241 | Bambusgelb | 68-68 VAG.241 | 
| L243 | Diamantgrau Met 2Ct | 67-67 VAG.243 | 
| L256 | Feuerrot | 81-81 VAG.256 | 
| L259 | Pelikanrot | 73-85 VAG.259 | 
| L272 | Saharabeige | 64-.. VAG.272 | 
| L275 | Hellbeige | 79-79 VAG.275 | 
| L276 | Ultramarron Met 2Ct | 56-56 VAG.276 | 
| L27N | Mandarin | 75-75 VAG.27N | 
| L280 | Fueller Weiss | 94-.. VAG.TSOOI | 
| L282 | Lotosweiss | 65-70 VAG.282 | 
| L288 | Bermuda | 65-.. VAG.288 | 
| L289 | Blauweiss | 63-65 VAG.289 | 
| L28M | Orange | 75-75 VAG.28M | 
| L28N | Orange | 76-76 VAG.28N | 
| L2IC | Cadizorange | 75-76VAG.21C | 
| L2IZ | Tibetorange | 70-71 VAG.21Z | 
| L2IZ | Tibetorange | 70-71 VAG.21Z(Y) | 
| L2OA | Mannogelb | 74-77 VAG.20A | 
| L2OA | Marinogelb | 74-77 VAG.20A(L) | 
| L2OB | Leuchtorange | 72-80 VAG.20B | 
| L2OC | Nepalorange | 74-76 VAG.20C | 
| L2OD | Clementine | 70-71 VAG.20D | 
| L2OE | Signalorange | 70-72 VAG.20E | 
| L2OY | Targaorange | 69-71 VAG.20Y | 
| L2T1 | Bamboo | 71-.. VAG.*0040 | 
| L2T3 | Rot | 88-95 VAG.2T3 | 
| L2T9 | Weiss | 91-91 VAG.2T9 | 
| L300 | Feuerrot | 70-.. VAG.300 | 
| L3003 | Dark Blue Met 2Ct | 75-75 VAG.3003 | 
| L3011 | Hellblau | 92~92VAG.3O11 | 
| L3040 | AzulLaguna | 85-85VAG.3040 | 
| L3046 | Azul Universo | 85-85 VAG.3046 | 
| L31 | Dove Blue | 57-67 VAG.L31 | 
| L31 B | Marsrot | 76-80 VAG.31 B | 
| L31 M | Ibizarot | 74-76 VAG.31M | 
| L319 | Olivgruen | 71-75VAG.319 | 
| L31A | Senegalrot | 74-79 VAG.31A | 
| L31H | Chiantirot | 71-72 VAG.31H | 
| L324 | Polarsilber Met 2Ct | 56-67 VAG.324 | 
| L32A | Brokatrot | 77-78 VAG.32A | 
| L32K | Phoenixrot | 73-76 VAG.32K | 
| L32K | Phoenixrot | 73-76 VAG.32K(Y) | 
| L32M | Madeira | 79-79 VAG.32M | 
| L32Z | Koralle | 73-75 VAG.32Z | 
| L330 | Cosmosblau | 70-81 VAG.52Y | 
| L331 | Horizontblau | 77-77 VAG.331 | 
| L335 | Capriblau | 80-80 VAG.335 | 
| L33N | Kristalgrun Met 2Ct | 85-89 VAG.M6Y | 
| L33Y | Korallenrot Nubisrot | 77-78 VAG.33Y | 
| L345 | Lightgrau | 69-80 VAG.345 | 
| L347 | Mowengrau | 59-59 VAG.347 | 
| L349 | Jadegrun | 69-71 VAG.349 | 
| L351 | Coral Red | 59-59 VAG.351 | 
| L358 | Granatrot | 59-59 VAG.358 | 
| L35Q | Cocacolarot | 80-80 VAG.35Q | 
| L360 | Seeblau | 65-66VAG.360 | 
| L361 | Schieferblau | 60-60 VAG.361 | 
| L363 | Arktis | 64-64 VAG.363 | 
| L364 | Stratoblau | 68-68 VAG.364 | 
| L37 | Mittelblau | 56-56 VAG.37 | 
| L380 | Turkiss | 61-63VAG.380 | 
| L382 | Oliv | 61-61 VAG.382 | 
| L384 | Pampasgrun | 61-62 VAG.384 | 
| L390 | Golfblau | 61-64 VAG.390 | 
| L391 | Pastellblau | 60-63 VAG.391 | 
| L392 | Nebelgrau | 60-60 VAG.392 | 
| L393 | Konigsblau . | 61-61 VAG.393 | 
| L397 | Lavendel | 60-6OVAG.397 | 
| L398 | Pacificblau | 60-65 VAG.398 | 
| L39Q | Rot | 79-80 VAG.39Q | 
| L3B5 | Rot Met 2Ct | 82-84 VAG.3B5 | 
| L3IF | lberischrot | 75-76 VAG.31F | 
| L3IK | Sunset | 69-69VAG.31K | 
| L3K3 | Red Mic 2Ct | 90-96 VAG.3K3 | 
| L3OA | Konigsrot | 68-70 VAG.30A | 
| L3OB | Kasanrot | 72-74 VAG.30B | 
| L3OC | Malagarot | 75-80 VAG.30C | 
| L3OE | Bahiarot | 70-72 VAG.30E | 
| L3OF | Lachsrot | 71-73 VAG.30F | 
| L3OH | Montanarot | 69-70 VAG.30H | 
| L3OK | Veloursrot | 68-69 VAG.30K | 
| L3OM | Tomatenrot | 73-74 VAG.30M | 
| L3T9 | Weiss | 88-88 VAG.3T9 | 
| L4 | Zobeibraun Met 2Ct | 83-90 VAG.Y8V | 
| L408 | Panamabraun | 77-79 VAG.12A | 
| L419 | Keramikgrun | 59-59 VAG.419 | 
| L41M | Blaulila | 76-76 VAG.41M | 
| L425 | Jagdgruen | 70-70 VAG.425 | 
| L428 | Graphitesilver Met | 58-58 VAG.428 | 
| L433 | Saphirblau . | 74-.. VAG.433 | 
| L434 | Fjordblau | 68-72 VAG.434 | 
| L436 | Indigoblau | 70-.. VAG.436 | 
| L440 | Kieselgrau | 59-59 VAG.440 | 
| L444 | Malachitgrun . | 59-59 VAG.444 | 
| L452 | Paprika | 60-60 VAG.452 | 
| L456 | Rubinrc | 55-68 VAG.456 | 
| L457 | Kadmiumrot | 75-75 VAG.457 | 
| L458 | Daytonarot | 90-95 VAG.458 | 
| L45M | Daphnegruen | 76-76 VAG.45M | 
| L464 | Schieffergrau | 60-60 VAG.464 | 
| L469 | Anthrazit | 62-63 VAG.469 | 
| L472 | Beigegrau | 65-67 VAG.472:65 | 
| L478 | Beryllgrun | 61 -62 VAG.478 | 
| L479 | Hellbraun | 88-93 VAG.2T1 | 
| L47Q | Signalgruen | 78-78 VAG.47Q | 
| L47R | Nato Gruen Matt | 78-.. VAG.47R | 
| L488 | Silver Met 2Ct | 93-93 VAG.488 | 
| L489 | Wiesengruen | 76-78 VAG.489 | 
| L490 | Sierrabeige | 65-65 VAG.490 | 
| L4OA | Erikaviolett | 75-75 VAG.40A | 
| L4OM | Poplila | 71-72 VAG.40M | 
| L5025 | Vermelho Calipso | 81-81VAG.5025 | 
| L50K | Nepturleblau | 67-79 VAG.50K | 
| L51 E | Albertblau Riverblau | 67-68 VAG.51 E | 
| L51 H | Trierblau | 80-80 VAG.51 H | 
| L51 K | Chromblau | 69-70 VAG.51 K | 
| L510 | Gs-gruen | 92-. . VAG.510 | 
| L511 | Birkengrun | 63-64VAG.511 | 
| L512 | Samtgrun | 65-70 VAG.512 | 
| L513 | Seidengrun | 65-76 VAG.513 | 
| L514 | Smaragdgrun | 63-65VAG.514 | 
| L518 | Javagrun | 65-67VAG.518:65 | 
| L519 | Bahamablau | 65-66 VAG.519 | 
| L51M | Beatblau | 71-71 VAG.51M | 
| L52B | Biscayablau | 73-74 VAG.52B | 
| L52E | Pastellblau | 70-71 VAG.52E | 
| L52K | Vogueblau Riffblau | 77-78 VAG.52K | 
| L52M | Schwarzblau | 76-76 VAG.52M | 
| L52Y | Cosmosblau | 70-81 VAG.52Y | 
| L53 | Siegellackrot | 53-53 VAG.53 | 
| L531 | Gletscherweiss | 70-70 VAG.531 | 
| L531 | Violettbtau | 82-82 VAG.531 :82 | 
| L532 | Polarblau | 64-68 VAG.532 | 
| L539 | Balticblau | 70-75 VAG.539 | 
| L53D | Niagarabtau | 71-72 VAG.53D | 
| L53H | Orientblau | 72-75 VAG.53H | 
| L53Q | Avis Blau | 80-.. VAG.53Q | 
| L53T | Rusticrot Mic 2Ct | 99-99 VAG.S3T | 
| L54 | Mohnrot | 69-69 VAG.54 | 
| L544 | Roulettegrun | 65-67 VAG.544 | 
| L54D | Marinablau | 71-74 VAG.54D | 
| L54H | Marokkoblau | 78-78 VAG.54H | 
| L54Y | Aquablau | 71-77 VAG.54Y | 
| L551 | Mielerot | 81-90 VAG.551 | 
| L553 | Hennarot | 65-66 VAG553 | 
| L554 | Kirschrot | 65-68 VAG.554 | 
| L555 | Tizianrot | 38-77 VAG.555 | 
| L55H | Phoenixblau | 75-75 VAG.55H | 
| L55Q | Saphirblau Mic 3Ct | 94-98 VAG.S5Q | 
| L55Z | Delfblau | 73-74 VAG.55Z | 
| L560 | Manilagelb | 63-65 VAG.560 | 
| L563 | Safaribeige | 64-69 VAG.563 | 
| L565 | Adacgelb | 70-70 VAG.565 | 
| L567 | Elfenbein | 66-80 VAG.567 | 
| L568 | Cockneybraun | 75-75 VAG.408 | 
| L56P | Alsterblau | 91-91 VAG.56P | 
| L56T | Yucagruen Met 2Ct | 96-99 VAG.S6T | 
| L56Y | Andorrablau | 78-78 VAG.56Y | 
| L570 | Chinchilla | 65-65 VAG.570 | 
| L571 | Tonbeige | 68-68 VAG.479 | 
| L572 | Panamabeige | 64-65 VAG.572 | 
| L575 | Seesand | 65-67 VAG.568 | 
| L57H | Ozeanicblau | 76-79 VAG.57H | 
| L57H | Ozeanicblau | 76-79 VAG.57H(Dl) | 
| L57N | Arktisgrau Met 2Ct . | 96-97 VAG.S7N | 
| L57P | Marengograu Met 2Ct | 96-99 VAG.S7P | 
| L57Q | Pinneus Grau Mic 2Ct | 98-98 VAG.S7Q | 
| L57R | Rivierblau | 75-75 VAG.57R | 
| L582 | Arconaweiss | 65-66 VAG.582 | 
| L584 | Reinweiss | 76-.. VAG.584 | 
| L58l | Wolkenweiss | 68-69 VAG.581 | 
| L595 | Fontanagrau | 65-67 VAG.595 | 
| L59P | Turkisblau | 76-.. VAG.59P | 
| L59Q | Blau | 94-94 VAG.59Q | 
| L5G | Blau | 87-87 VAG.5G | 
| L5IB | Enzianblau | 71-72VAG.51B | 
| L5IC | Miamiblau | 78-78 VAG.51C | 
| L5IC | Miamiblau | 78-78 VAG.51C(G) | 
| L5IP | Olympiablau | 73-73 VAG.51P | 
| L5IZ | Rauchblau | 62-74 VAG.51Z | 
| L5OA | Bahiablau | 77-77 VAG.50A | 
| L5OB | Diamantblau | 68-70 VAG.50B | 
| L5OB | Diamantblau | 68-70 VAG.50B(L) | 
| L5OC | Lagunenblau | 75-76VAG.50C | 
| L5OD | Saphirblau | 70-71 VAG.50D | 
| L5OE | Adriablau | 71-72 VAG.50E | 
| L5OF | Regattablau | 67-68 VAG.50F | 
| L5OH | Brillantblau | 69-70 VAG.50H | 
| L5OL | Lagunenblau | 75-75 VAG.50L | 
| L5OP | Siemensblau | 75-75 VAG.50P | 
| L5OY | Riverblau | 76-76 VAG.50Y | 
| L61 B | Sumatragrun | 72-76 VAG.61 B | 
| L610 | Deltagrun | 65-70 VAG.610 | 
| L62 | Elfenbein | 76-76 VAG.62 | 
| L620 | Savannenbeige | 67-70 VAG.620 | 
| L629 | Minzgrun | 78-.. VAG.629 | 
| L62A | Baligrun | 77-78 VAG.62A | 
| L62D | Carolinagrun | 79-81 VAG.62D | 
| L62F | Silvrettagrun | 78-78 VAG.62F | 
| L62H | Suomigrun | 79-79 VAG.62H | 
| L62K | Zypressengrun | 69-71 VAG.62K | 
| L62M | Popgrun | 70-70 VAG.62M | 
| L62N | Vaillantgruen | 78-78 VAG.62N | 
| L62Y | Signaigrun | 75-76 VAG.62Y | 
| L62Y | Signaigrun | 75-76 VAG.62Y(L) | 
| L62Z | Opalgruen | 71-72 VAG.62Z | 
| L630 | Cobaltblau | 65-70 VAG.630 | 
| L633 | Blau | 67-68VAG.633 | 
| L639 | Zenithblau | 67-68 VAG.639 | 
| L63H | Taigagrun | 76-79 VAG.63H | 
| L63K | Weidengrun | 72-73 VAG.63K | 
| L63M | Hippigrun | 71-71 VAG.63M | 
| L63Y | Manilagrun | 77-80 VAG.63Y | 
| L63Y | Manilagrun | 77-80 VAG.63Y(Y) | 
| L63Z | Spanischgrun | 73-77 VAG.63Z | 
| L644 | Graphitgrau Met 2Ct | 96-96 VAG.644 | 
| L64K | Sambesigrun | 73-73 VAG.64K | 
| L64M | Apfelgrun | 73-75 VAG.64M | 
| L64M | Apfeigrun | 73-75 VAG.64M(Vl) | 
| L64Z | Bermudagrun | 73-75 VAG.64Z | 
| L650 | Granadarot | 55-68VAG.650 | 
| L66B | Tiefseegrun | 68-71 VAG.66B:68 | 
| L66H | Gruen | 77-77 VAG.66H | 
| L66Z | Minzgrun | 74-74 VAG.66Z | 
| L67H | Grun | 79-8OVAG.67H | 
| L67N | Dunkeloliv | 90-90 VAG.67N | 
| L67R | Opleander Gruen | 75-76 VAG.67R | 
| L67Z | Gruen | 75-76 VAG.67Z | 
| L680 | Kumulusweiss | 65-66 VAG.680 | 
| L68Q | Dunkelgruen | 86-86 VAG.68Q | 
| L69F | Jade | 79-79VAG.69F | 
| L69H | Opalgrun | 79-80 VAG.69H | 
| L69N | Sarantostuerkis | 79-79 VAG.69N | 
| L69R | Silver Arrow Met 2Ct | 98-.. VAG.G9R | 
| L6IA | Cliffgrun | 74-75VAG.61A | 
| L6IH | Lofotengrun | 75-85VAG.61H | 
| L6IH | Lofotengrun | 75-85 VAG.61 H(L) | 
| L6IH | Lofotengrun | 75-85 VAG.61 H(Y) | 
| L6IY | Padmagrun | 69-71 VAG.61Y | 
| L6IZ | lrisgrun | 72-72 VAG.61Z | 
| L6OA | Tropengrun | 74-75VAG.60A | 
| L6OB | Perugrun | 68-69 VAG.60B | 
| L6OD | Ulmengrun | 70-71 VAG.60D | 
| L6OE | Irischgrun | 70-72 VAG.60E | 
| L6OF | Efeugruen Seidenglaenzend | 72-72 VAG.60F | 
| L6OZ | Smaradgrun | 71-72 VAG.60Z:71 | 
| L6OZ | Smaragdgrun | 70-70 VAG.60Z | 
| L6T7 | Anthrazit Met 2Ct | 89-89 VAG~6T7 | 
| L7027 | Terrabraun | 63-65 VAG.571 | 
| L729 | Satinschwarz Met 2Ct | 87-89 VAG.Y9Y | 
| L73 | Nutria | 64-65 VAG.575 | 
| L75Q | Lichtgrau | 86-86 VAG.75Q | 
| L79Q | Grau | 78-78VAG.79Q | 
| L7DL | Grau Matt | 00-00 VAG.7DL | 
| L7OF | Chinchilla | 68-69 VAG.70F | 
| L7OM | Silbergrau | 96-..VAG.70M | 
| L7OQ | Kroetzgruen | 90-90 VAG.70Q | 
| L7T5 | Hellblau Met 2Ct | 88-93 VAG.7T5 | 
| L7T6 | Dunkelgruen Met 2Ct | 93-94 VAG.7T6 | 
| L7T7 | Dunkelgrau Met 2Ct | 89-94 VAG.7T7 | 
| L8012 | Diamond White | 89-89 VAG.8012 | 
| L8014 | BrancoPaina | 85-85VAG.8014 | 
| L81 | Colorado Met 2Ct | 71-75 VAG.81 | 
| L82 | Silberweiss | 66-66 VAG.82 | 
| L82Z | Kupfer Met 2Ct | 71-71 VAG.82Z | 
| L85H | Dunkelbraun | 55-.. VAG.73 | 
| L86A | Schokoladenbraun | 70-70 VAG.81Q | 
| L86Z | Scheizerbraun | 78-78 VAG.85H | 
| L87 | Periweiss | 65-70 VAG.87 | 
| L87 | Perlweiss | 65-70 VAG.87(R) | 
| L87Z | Cockneybraun | 74-74 VAG.86A | 
| L88H | Achatbraun | 73-80 VAG.86Z | 
| L89P | Noisette Met 2Ct | 76-78 VAG.89P | 
| L8ID | Oregonbeige | 79-79 VAG.81D | 
| L8IQ | Marron Cafe | 82-82 VAG.7027 | 
| L8IZ | Nevadabeige | 71-72VAG.81Z | 
| L8OE | Hellelfenbein | 70-72 VAG.80E | 
| L8OK | Gobibeige | 67-68 VAG.80K | 
| L8OZ | Saharabeige | 72-74 VAG.80Z | 
| L8OZ | Saharabeige | 72-74 VAG.80Z(D) | 
| L8T7 | Silber Met 2Ct | 88-93 VAG.8T7 | 
| L8Z8 | Brillantsilber Met 2Ct | 03-.. VAG.8Z8 | 
| L902 | Grauweiss | 91-.. VAG.R902 | 
| L902 | Grauweiss | 91-.. VAG.R902(Y) | 
| L908 | Grandprixweiss | 73-96 VAG.908 | 
| L90K | Albatrosweiss | 68-70 VAG.90K | 
| L91 D | Kansasbeige | 70-73 VAG.91D | 
| L910 | Reinweiss | 70-.. VAG.910 | 
| L93Z | Polizeiweiss | 79-79 VAG.93Z | 
| L947 | Perlmuttweiss Mic 3Ct | 86-96 VAG.0A9 | 
| L94A | Inarisilber Met 2Ct | 78-82 VAG.94A(L//D) | 
| L94E | Oakgrun Met 2Ct | 79-96 VAG.94E | 
| L94F | Anthrazit Met 2Ct | 84-85 VAG.94F | 
| L94F | Anthrazit Met 2Ct | 84-85 VAG.94F(L) | 
| L94K | Peri Met 2Ct | 77-80 VAG.94K | 
| L94K | Peri Met 2Ct | 77-80 VAG.94K(R) | 
| L95B | Turkis Met 2Ct | 72-73 VAG.95B | 
| L95C | Moos Met 2Ct | 74-75 VAG.95C | 
| L95D | Bronze Met 2Ct | 77-78 VAG.95D | 
| L95D | Bronze Met 2Ct | 77-78 VAG.95D(R) | 
| L95F | Kupfer Met 2Ct | 77-80 VAG.95F | 
| L95K | Palma Met 2Ct | 75-76 VAG.95K | 
| L95M | Ontario Met 2Ct | 74-75 VAG.95M | 
| L95Y | Braun Met 2Ct | 75-76 VAG.95Y | 
| L96B | Alaskablau Met 2Ct | 72-74 VAG.96B | 
| L96C | Olive Grun Met 2Ct | 74-75 VAG.96C | 
| L96E | Geminiblau Met 2Ct | 72-73 VAG.96E | 
| L96F | Brasilbraun Met 2Ct | 77-82 VAG.96F | 
| L96M | Marathon Blau Met 2Ct | 89-89 VAG.96M:89 | 
| L96M | Marathonblau Met | 68-77 VAG.96M | 
| L96N | Viperngrun Met 2Ct | 76-78 VAG.96N | 
| L96P | Turmalin Met 2Ct | 77-78 VAG.96P | 
| L96Y | Malachit Met 2Ct | 75-76 VAG.96Y | 
| L97A | Diamant Met 2Ct | 75-91 VAG.97A | 
| L97A | Diamant Met 2Ct | 75-91 VAG.97A(//W) | 
| L97B | Ancona Met 2Ct | 75-78 VAG.97B | 
| L97D | Colorado Met 2Ct | 71-72 VAG.97D | 
| L97F | Timorbraun Met 2Ct | 77-77 VAG.97F | 
| L97G | Gold Met 2Ct | 71-72 VAG.97G | 
| L97M | Anthrazit Met 2Ct | 79-79 VAG.97M | 
| L97P | Grun Met 2Ct | 70-71 VAG.97P | 
| L97Y | Tizian Met 2Ct | 75-88 VAG.97Y | 
| L97Z | Turkisgrun Met 2Ct | 72-74 VAG.97Z | 
| L98A | Maya Met 2Ct | 73-74 VAG.98A | 
| L98B | Vipemgrun Met 2Ct | 75-82 VAG.98B | 
| L98C | Hellas Met 2Ct | 73-74 VAG.98C | 
| L98E | Platin Met 2Ct | 77-77 VAG.98E | 
| L98F | Schwarz Met 2Ct | 77-79 VAG.98F | 
| L98G | Platin Met 2Ct | 77-80 VAG.98G | 
| L98G | Platin Met 2Ct | 77-80 VAG.98G(R) | 
| L98P | Blau Met 2Ct | 69-70 VAG.98P | 
| L98V | Silbergrau Met 2Ct | 78-78 VAG.98V | 
| L98Y | Atlantik Met 2Ct | 75-77 VAG.98Y | 
| L98Z | Achatbraun Met 2Ct | 73-75 VAG.98Z | 
| L995 | Electronic Gruen Met 2Ct | 95-99 VAG.D6T | 
| L995 | Electronic Gruen Met 2Ct | 95-99 VAG.D6T(L) | 
| L995 | Electronic Gruen Met 2Ct | 95-99 VAG.D6T(L//L) | 
| L995 | Electronic Gruen Met 2Ct | 95-99 VAG.D6T(Y//L) | 
| L995 | Electronic Gruen Met 2Ct | 95-99 VAG.D6T(YL) | 
| L997 | Apricot 2Ct | 95-95 VAG.D2A | 
| L998 | Memory Rot Mic 2Ct | 95-99 VAG.C3M | 
| L998 | Memory Rot MIc 2Ct | 95-99 VAG.C3M(WI) | 
| L999 | Pistazie 2Ct | 95-00 VAG.D6D | 
| L99B | Heuss Met 2Ct | 76-82 VAG.99B | 
| L99D | Topas Met 2Ct | 75-75 VAG.990 | 
| L99E | Quarz Met 2Ct | 71-72 VAG99E | 
| L99F | Bahamablau Met 2Ct | 77-78 VAG.99F | 
| L99G | Kobalt Met 2Ct | 77-77 VAG.99G | 
| L99K | Tombak Met 2Ct | 75-76 VAG.99K | 
| L99M | lschia Met 2Ct | 74-75 VAG.99M. | 
| L99N | Silbergrun Met 2Ct | 79-79 VAG.99N | 
| L99Y | Colibrigrun Met 2Ct | 78-80 VAG.99Y | 
| L99Z | Turkishell Met 2Ct | 74-74 VAG.99Z | 
| L9AY | Gruen Granit Met | 03-.. VAG.9AY | 
| L9IN | Weiss | 90-90 VAG.91N | 
| L9IQ | Papyrusweiss | 77-77 VAG.91Q | 
| L9IZ | Atlasweiss | 73-76 VAG.91Z | 
| L9IZ | Atlasweiss | 73-76 VAG.91Z(Dl) | 
| L9OA | Polarweiss | 77-78 VAG.90A | 
| L9OB | Alpinweiss | 75-79 VAG.90B | 
| L9OB | Alpinwelss | 75-79 VAG.90B(L) | 
| L9OC | Togaweiss | 69-71 VAG.90C | 
| L9OD | Pastellweiss | 75-92 VAG.90D:75 | 
| L9OD | Pastellweiss | 75-92 VAG.90D:75(Y) | 
| L9OD | Pasteiweiss | 72-92 VAG.900 | 
| L9OE | Alpinweiss | 78-99 VAG.90E | 
| L9OE | Alpinweiss | 78-99 VAG.90E(DY) | 
| L9OE | Alpinweiss | 78-99 VAG.90E(G) | 
| L9OE | Alpinweiss | 78-99 VAG.90E(R) | 
| L9OE | Alpinwelss | 78-99 VAG.90E(VL) | 
| L9OE | Alpinweiss | 78-99 VAG.90E(Y) | 
| L9OG | Silber Met 2Ct | 81~84 VAG.90G | 
| L9OH | Cremeweiss | 68-80 VAG.90H | 
| L9OZ | Polizeiweiss | 92-92 VAG.90Z | 
| L9SE | Resedagrun Met 2Ct | 76-78 VAG.95E | 
| LA2A | Orange | 81-83 VAG.A2A | 
| LA2V | Tech-orange Met 2Ct | 99-99 | 
| LA2Y | Tropicorange Met 2Ct | 98-00 VAG.A2Y | 
| LA2Y | Tropicorange Met 2Ct | 98-00 VAG.A2Y | 
| LA3A | Marsrot | 80-86 VAG.A3A | 
| LA3A | Marsrot | 80-86 VAG.A3A(VI) | 
| LA3B | Gambiarot | 82-88 VAG.A3B | 
| LA3D | Avd Rot | 83-83 VAG.A3D | 
| LA3E | Dunkelrot | 89-90 VAG.A3E | 
| LA3G | Klassicrot | 91-97 VAG.A3G | 
| LA3H | Salsared 2Ct | 04-.. VAG.A3H | 
| LA3V | lndianarot Met 2Ct | 79-80 VAG.A3V | 
| LA3W | Red Spice Met 2Ct | 02-.. VAG.A3W | 
| LA3Y | Surinam Met 2Ct | 82-83 VAG.A3Y | 
| LA3Y | Surinam Met 2Ct | 82-83 VAG.A3Y(D) | 
| LA3Z | Rot Met 2Ct | 88-90 VAG.A3Z | 
| LA4A | Violettblau | 92-92 VAG.A4A | 
| LA4V | Brombeer Met 2Ct | 82-84 VAG.A4V | 
| LA4V | Brombeer Met 2Ct | 82-84 VAG.A4V(B) | 
| LA5A | Floridablau | 79-80 VAG.A5A | 
| LA5B | Marineblau | 84-95 VAG.A5B | 
| LA5C | Surfblau 2Ct | 99-.. VAG.A5C | 
| LA5C | Surfblau 2Ct | 99-.. VAG.A5C(D) | 
| LA5D | Monacoblau | 80-81 VAG.A5D | 
| LA5D | Monacoblau | 80-81 VAG.A5D(DI) | 
| LA5E | Maritimblau | 91-.. VAG.A5E | 
| LA5E | Maritimblau | 91-.. VAG.A5E(V) | 
| LA5E | Maritimblau | 91-.. VAG.A5E(Vl) | 
| LA5F | Summerblue | 01-.. VAG.A5F | 
| LA5G | Perlblau 2Ct | 98-.. VAG.A5G | 
| LA5K | Olympiablau Mts 2Ct | 04-.. VAG.A5K | 
| LA5L | Blue Intense Mic 2Ct | 99-99 VAG.A5L | 
| LA5M | Mercatoblau Mic 2Ct | 99-.. VAG.A5M | 
| LA5N | Orbitblau Met 2Ct | 98-98 VAG.A5N | 
| LA5P | Blau | 88-90 VAG.A5P | 
| LA5R | Tossablau Mts 2Ct | 04-.. VAG.A5R | 
| LA5S | New River Blue Mts 2Ct | 04-.. VAG.A5S | 
| LA5T | Blau Met 2Ct | 90-91 VAG.A5T | 
