VW Passat B5
Poniżej przedstawiamy dane techniczne auta Volkswagen Passat B5 (Typ 3B) (1996-2000) Sedan:
Silniki diesla:
| Silnik | 1.9 TDI 90KM | 1.9 TDI 101KM PD | 1.9TDI 110KM | 1.9 TDI 116KM PD | 1.9 TDI 116KM PD | 2.5 TDI 150KM | 
| Lata produkcji | 08/1996 – 08/2000 | 02/2000 – 08/2000 | 08/1996 – 08/2000 | 01/1999 – 12/1999 | 01/2000 – 08/2000 | 08/1998 – 08/2000 | 
| Pojemnośc skokowa [cm3] | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 2496 | 
| Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 24 | 
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 78,3/ 86,4 | 
| Moc kW/KM przy obrotach | 66/90 4000 | 74/101 4000 | 81/110 4150 | 85/116 4000 | 85/116 4000 | 110/150 4000 | 
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 210/ 1900 | 250/ 1900 | 235/ 1900 | 285/ 1900 | 310/ 1900 | 310/ 1500- 3200 | 
| Prędkość maksymalna | 183 | 191 | 196 | 200 | 200 | 220 | 
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 
| Przyspieszenie 0-80, 0-100km/h, 80-120km/h | -/13,9 | -/12,4 | -/11,3 | -/10,8 | -/10,8 | -/9,4 | 
| Zużycie paliwa miasto | 7.8 | 7,7 | 7,7 | 7.7 | ||
| Zużycie paliwa poza miastem | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4.4 | ||
| Zużycie paliwa średnio | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 6,8 | |
| Masa własna pojazdu | 1295 | 1380 | 1300 | 1320 | 1320 | 1380 | 
| Dopuszczalna masa całkowita/ | 1845 | 1940 | 1850 | 1880 | 1880 | 1940 | 
| Oznaczenie literowe | AHH, AHU | AVB | AFN, AVG | AJM | ATJ | AKN, AFB | 
Silniki benzynowe:
| Silnik | 1.6 101KM | 1.8 125KM | 1.8T 150KM | 2.0 120KM | 2.3 VR5 150KM | 2.8 V6 193KM 4Motion | 
| Lata produkcji | 10/1996 – 08/2000 | 12/1996 – 08/2000 | 10/1996 – 08/2000 | 01/2000 – 08/2000 | 09/1997 – 08/2000 | 05/1997 – 08/2000 | 
| Pojemnośc skokowa [cm3] | 1595 | 1781 | 1781 | 1984 | 2324 | 2771 | 
| Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 20 | 4 / 20 | 4 / 8 | 5 / 10 | 6 / 30 | 
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 81/ 77,4 | 81/ 86,4 | 81/ 86,4 | 82,5/ 92,8 | 81/ 90,2 | 82,5/ 86,4 | 
| Moc kW/KM przy obrotach | 74/101 5300 | 92/125 5800 | 110/150 5700 | 88/120 5600 | 110/150 6000 | 142/193 6000 | 
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 140/ 3800 | 168/ 3500 | 210/ 1750- 4600 | 175/ 2600 | 205/ 3200 | 280/ 3200 | 
| Prędkość maksymalna | 191 | 206 | 221 | 203 | 221 | 238 | 
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 
| Przyspieszenie 0-80, 0-100km/h | -/12,5 | -/10,9 | -/8,9 | -/11,1 | -/8,9 | -/7,7 | 
| Zużycie paliwa miasto | 9,7 | 10,1 | 11,5 | 11,9 | 15 | |
| Zużycie paliwa poza miastem | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 7.9 | |
| Zużycie paliwa średnio | 8,0 | 8,6 | 8,1 | 8.4 | 9,5 | 10,7 | 
| Masa własna pojazdu | 1205 | 1280 | 1285 | 1340 | 1547 | |
| Dopuszczalna masa całkowita/ | 1750 | 1825 | 1830 | 1945 | 2060 | |
| Oznaczenie literowe | ADP, ANA, AHL, ARM | ADR, ARG, APT | AEB, ANB, APU | ASU, AVA, AUZ | AGZ | ACK, APR, ALG, AHA, AQD | 

Wymiary i dane eksploatacyjne Passata B5:
Długość (limuzyna / variant): 4675mm
Szerokość: 1740mm
Wysokość (limuzyna / variant): 1459mm
Pojemność bagażnika (limuzyna / variant): 475l (400l 4motion)
Rozstaw osi: 2703mm
Rozstaw kółprzód/tył: 1515/1515mm
Zwrotność: 11,5m
Pojemność zbiornika paliwa: 62l (w tym 8l rezerwy)
Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy: 4l (6,2l ze spryskiwaczami reflektorów)
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Olej silnikowy (4-cyl benzyna): 3,5l
Olej silnikowy (5-cyl benzyna): 4,7l
Olej silnikowy (6-cyl benzyna): 6l
Olej silnikowy (4-cyl diesel): 4l
Maksymalne obciążenie dachu: 100kg
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: 3
foto: Volkswagen





