VW XL1
Dane techniczne Volkswagen XL1 (prototyp)
| Silnik | 48KM diesel +27KM elektryczny |
| Pojemność skokowa diesla [cm3] |
800 |
| Ilość cylindrów / zaworów | 2 / 4 |
| Stopień sprężania | – |
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | – |
| Moc kW/KM przy obrotach | 35/48 120 + 20/27 140 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 7-bieg DSG |
| Przyspieszenie 0-100km/h | 12,7s |
| Zużycie paliwa średnio | 0,9l |
| Emisja spalin | 21 g/km |
| Norma euro | Euro 6 |
| Opony przód | 115/80 R 15 |
| Opony tył | 145/55 R 16 |
| Masa własna | 795 kg |
| Pojemność bagażnika | 120l |




