BBS RS – spis modeli
Spis wszystkich modeli felg BBS RS z rozmiarami, rozstawami śrub, ET, otworem centrującym i występowaniu.
| Model | Rozmiar | ET | Rozstaw | Il. | Centr. | Występowanie | 
| RS001 | 7 x 15 | 25.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW,VW 3/1,3/R,Golf II | 
| RS002 | 8 x 15 | 12.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 | 
| RS003 | 7 x 16 | 25.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW,VW 3/1,3/R,Golf II | 
| RS004 | 8 x 16 | 12.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 | 
| RS005 | 7 x 16 | 11.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7,7/1 | 
| RS008 | 7 x 16 | 24.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 116,123,124,126,201 | 
| RS009 | 8 x 16 | 11.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107,116,123,126 | 
| RS012 | 7 x 16 | 23.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 bis 8/86 | 
| RS013 | 8 x 16 | 11.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 bis 8/86 | 
| RS014 | 9 x 16 | 11.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 bis 8/86 | 
| RS016 | 6 1/2 x 15 | 32.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | VW Golf,Scirocco,Passat | 
| RS017 | 8 x 16 | 62.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 VA bis Bj.8/85 | 
| RS018 | 9 x 16 | 36.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 HA | 
| RS020 | 7 1/2 x 16 | 30.0 | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar XJ,XJS,XJ40 | 
| RS021 | 8 x 16 | 11.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7,7/1 | 
| RS022 | 9 x 16 | 24.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7/1,M3 | 
| RS023 | 8 x 16 | 24.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 116,123,126,201 HA | 
| RS025 | 9 x 16 | 36.0 | 120.65 | 5 | 70.3 | Chevrolet Corvette VA | 
| RS026 | 10 x 16 | 36.0 | 120.65 | 5 | 70.3 | Chevrolet Corvette HA | 
| RS027 | 8 1/2 x 16 | 30.00 | 120.65 | 6 | 73.9 | Jaguar HA XJ,XJS,XJ40 | 
| RS028 | 7 x 16 | 11.0 | 108.00 | 5 | 58.0 | Ferrari VA 308,328 | 
| RS029 | 8 x 16 | -2.0 | 108.00 | 5 | 67.0 | Ferrari HA 308,328 | 
| RS055 | 9 x 16 | 15.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS056 | 8 x 16 | 28.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS057 | 10 x 16 | 23.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS058 | 10 x 16 | 11.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107,123,126 HA | 
| RS059 | 10 x 16 | 11.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 HA | 
| RS060 | 7 x 16 | 35.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra,Sierra 4×4 | 
| RS061 | 8 x 16 | 20.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW M3,M5,5/1,6Cs,7,7/1 | 
| RS063 | 9 x 16 | 11.0 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi | 
| RS064 | 7 x 15 | 37.0 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 100,200,100 Q,200 Q | 
| RS065 | 8 x 15 | 24.0 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 100 Q,200 Q,Quattro | 
| RS066 | 10 x 16 | 20.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 7,7/1 HA | 
| RS068 | 7 x 15 | 0.0 | 98.00 | 4 | 58.5 | maserati Biturbo VA | 
| RS069 | 8 x 15 | 12.0 | 98.00 | 4 | 58.5 | Maserati Biturbo HA | 
| RS070 | 7 x 15 | 16.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1,3/R | 
| RS071 | 8 x 15 | 18.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1,3/R HA | 
| RS072 | 9 x 15 | 3.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 HA | 
| RS073 | 8 x 16 | 15.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 | 
| RS074 | 9 x 16 | 0.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 | 
| RS076 | 10 x 16 | 11.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 6CS/1,7 | 
| RS077 | 8 x 16 | 35.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,201 | 
| RS078 | 9 x 16 | 11.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107,123,126 | 
| RS079 | 10 x 16 | -2.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS080 | 9 x 15 | 28.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS081 | 11 x 15 | 28.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS082 | 9 x 15 | 2.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS083 | 13 x 15 | -49. | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS084 | 8 x 15 | -1.0 | 108.00 | 5 | 58.0 | Ferrari 308 VA | 
| RS085 | 11 x 15 | -39. | 108.00 | 5 | 67.0 | Ferrari 308 HA | 
| RS086 | 9 x 15 | 4.0 | 108.00 | 5 | 71.0 | Ferrari 512 VA | 
| RS087 | 13 x 15 | -47. | 108.00 | 5 | 71.0 | Ferrari 512 HA | 
| RS088 | 9 x 15 | 6.0 1 | 12.00 5 | 6 | 6.5 | MB 107,126 VA | 
| RS089 | 13 x 15 | -58. | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107,126 HA | 
| RS091 | 8 1/2 x 15 | 3.0 | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar XJ,XJS | 
| RS092 | 11 x 15 | -66. | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar XJ,XJS | 
| RS093 | 8 x 15 | 12.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 201 | 
| RS094 | 8 x 16 | 36.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra,Sierra 4×4 | 
| RS095 | 8 x 16 | 11.0 | 114.30 | 4 | 60.2 | Toyota Celica,Supra | 
| RS096 | 7 x 15 | 38.0 | 100.00 | 4 | 61.0 | Renault Alpine GTA | 
| RS097 | 8 1/2 x 15 | 18.0 | 100.00 | 5 | 61.0 | 61.0 Renault Alpine | 
| RS098 | 7 x 16 | 35.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,201 | 
| RS099 | 8 x 15 | 12.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | Opel GT VA | 
| RS100 | 9 x 15 | 3.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | Opel GT HA | 
| RS102 | 10 x 15 | -7.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107,116 | 
| RS103 | 7 1/2 x 16 | 4.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra VA | 
| RS104 | 9 x 16 | 11.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra HA | 
| RS105 | 9 1/2 x 16 | 42.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Istera Imperator VA | 
| RS106 | 12,5 x 15 | 4.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Istera Imperator HA | 
| RS109 | 9 x 16 | 30.0 | 108.00 | 5 | 0.0 | Ferrari Tetarossa VA | 
| RS110 | 12,5 x 15 | -3 | 108.00 | 5 | 0.0 | Ferrari Testarossa | 
| RS111 | 7 x 16 | 11.0 | 108.00 | 5 | 65.1 | Volvo 740,760 | 
| RS112 | 7 1/2 x 16 | 17.0 | 108.00 | 5 | 65.1 | Volvo 740,760 | 
| RS113 | 10 x 16 | -15. | 130.00 | 7 | 71.6 | Porsche 928 HA | 
| RS114 | 11 x 15 | -35. | 100.00 | 4 | 57.00 | BMW 3,3/1 | 
| RS115 | 8 x 16 | 30.0 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 100,200 | 
| RS116 | 8 x 15 | 3.0 1 | 00.00 4 | 6 | 0.0 | Renault Alpine GT VA | 
| RS117 | 9 x 15 | 3.0 1 | 00.00 4 | 6 | 0.0 | Renault Alpine GT HA | 
| RS118 | 11 x 15 | 15.0 | 100.00 | 4 | 60.0 | Renault Alpine GT HA | 
| RS119 | 10 x 16 | 43.0 | 108.00 | 5 | 71.0 | Ferrari Testarossa HA | 
| RS120 | 11,5 x 15 | -34 | 130.0 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS121 | 8 x 15 | 12.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80Q,90Q | 
| RS122 | 9 x 15 | 3.0 1 | 08.00 4 | 5 | 7.0 | Audi 80Q,90Q | 
| RS123 | 8 x 16 | 18.0 | 130.00 | 4 | 65.0 | Maserati Merak HA | 
| RS124 | 10 x 16 | 30.0 | 130.00 | 4 | 65.0 | Maserati Merak HA | 
| RS125 | 7 x 16 | 11.0 | 108.00 | 5 | 58.0 | Ferrari 328 VA | 
| RS126 | 14 x 15 | -54. | 130.0 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930 | 
| RS127 | 9 x 15 | -36.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | BMW 3,3/1 | 
| RS128 | 11 x 15 | -61. | 100.0 | 4 | 57.0 | BMW 3,3/1 | 
| RS129 | 13 x 15 | -74. | 100.0 | 4 | 57.0 | BMW 3,3/1 | 
| RS130 | 10,5 x 15 | -22 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911,930,944 | 
| RS131 | 8 1/2 x 16 | 56.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928S VA | 
| RS132 | 9 1/2 x 16 | 59.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 S | 
| RS133 | 8 x 16 | 21.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 107 ab Bj.9/85 | 
| RS134 | 8 x 15 | -23.0 | 100.00 | 4 | 56.5 | Opel Kadett E | 
| RS135 | 7 x 16 | 36.0 | 108.00 | 4 | 65.0 | Saab 9000 | 
| RS136 | 11 x 15 | -10. | 100.00 | 4 | 57.0 | Opel GT | 
| RS138 | 7 x 15 | 16.0 | 100.00 | 4 | 56.5 | Opel Kadett E | 
| RS139 | 9 x 15 | 3.0 1 | 00.00 4 | 5 | 6.5 | Opel Kadett E | 
| RS140 | 8 x 15 | 28.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | Opel Manta B | 
| RS141 | 9 x 16 | 36.0 | 120.00 | 5 | 69.5 | Opel Monza | 
| RS142 | 9 x 16 | 8.0 1 | 12.00 5 | 6 | 6.5 | MB 107 | 
| RS143 | 9 1/2 x 15 | 12.0 | 100.00 | 4 | 60.0 | Renault Alpine GT HA | 
| RS144 | 11 x 15 | -30. | 130.0 | 5 | 71.6 | Porsche 911,944 | 
| RS147 | 10,5 x 15 | -47 | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW M1 VA | 
| RS148 | 13 x 15 | -72. | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW M1 M635CSi HA | 
| RS149 | 10,5 x 15 | -22 | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW M635CSi VA | 
| RS152 | 7 x 15 | 25.0 | 108.00 | 4 | 65.0 | Saab 9000 bis Bj.8/86 | 
| RS153 | 9 1/2 x 15 | -15 | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW 635CSi | 
| RS154 | 11 x 15 | -72. | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW 635CSi | 
| RS155 | 7 x 15 | 30.0 | 114.30 | 4 | 71.6 | Saab 900 | 
| RS157 | 7 x 16 | 49.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 924 S,964 VA | 
| RS159 | 7 x 15 | 25.0 | 108.00 | 4 | 65.0 | Saab 9000 | 
| RS161 | 12,5 x 15 | 5.0 | 130.0 | 5 | 71.6 | Porsche 928 S HA | 
| RS164 | 9 1/2 x 15 | 9.0 | 100.0 | 4 | 60.0 | Renault Alpine | 
| RS165 | 11 x 15 | -26. | 100.0 | 4 | 60.0 | Renault Alpine | 
| RS166 | 13 x 15 | -48. | 100.0 | 4 | 60.0 | Renault Alpine | 
| RS168 | 10,5 x 15 | -22 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 200 Quattro | 
| RS169 | 13 x 15 | -54. | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 200 Quattro | 
| RS170 | 11 x 15 | -31. | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar XJ,XJS | 
| RS171 | 14 x 15 | -54. | 120.65 | 5 | 73.0 | Jaguar XJ,XJS | 
| RS172 | 7 x 15 | 38.0 | 98.00 4 | 5 | 8.1 | Lancia Delta 4WD | 
| RS173 | 8 x 16 | 24.0 | 112.00 | 5 | 63.5 | Ford Scorpio | 
| RS177 | 8 1/2 x 16 | 46.0 | 120.65 | 5 | 70.3 | Chevrolet Corvette | 
| RS178 | 9 1/2 x 17 | 56.0 | 120.65 | 5 | 70.3 | Chevrolet Corvette | 
| RS179 | 7 x 16 | 35.0 | 112.00 | 5 | 63.5 | Ford Scorpio | 
| RS181 | 9 x 15 | 3.0 1 | 08.00 4 | 6 | 3.5 | Ford Escort | 
| RS182 | 8 x 15 | 12.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Escort | 
| RS183 | 13 x 15 | -74. | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Capri HA | 
| RS184 | 13 x 15 | -79. | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 911 HA | 
| RS185 | 8 x 15 | 3.0 1 | 00.00 4 | 5 | 7.0 | BMW 3/1 | 
| RS186 | 13 x 15 | -48. | 100.0 | 4 | 57.0 | BMW 3/1 HA | 
| RS187 | 9 x 15 | -36.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80 Q | 
| RS188 | 11 x 15 | -61. | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80 Q HA | 
| RS190 | 9 x 16 | -2.0 | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar | 
| RS191 | 10 x 16 | -2.0 | 120.65 | 5 | 73.9 | Jaguar HA | 
| RS192 | 9 x 15 | -36.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Capri | 
| RS193 | 11 x 15 | -61. | 0 108.0 | 0 | 4 63 | Ford Capri | 
| RS194 | 8 x 15 | 16.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80,90,Quattro | 
| RS195 | 8 x 17 | 35.0 | 110.00 | 5 | 65.0 | Opel Omega,Senator | 
| RS197 | 9 1/2 x 17 | 13.0 | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW 5/H,7/1 HA | 
| RS198 | 8 1/2 x 17 | 13.0 | 120.0 | 5 | 72.5 | BMW 7/1 | 
| RS199 | 8 x 17 | 32.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,24V | 
| RS200 | 8 1/2 x 17 | 13.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS201 | 10 x 16 | 49.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 944 HA | 
| RS202 | 7 x 15 | 25.0 | 98.00 | 4 | 58.1 | Lancia Delta Integrale | 
| RS203 | 9 1/2 x 15 | -10 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS204 | 12,5 x 15 | -60 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS205 | 9 x 15 | -3.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS206 | 11 x 15 | -31. | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 126 | 
| RS207 | 6 1/2 x 16 | 34.0 | 114.30 | 4 | 61.1 | Honda Legend | 
| RS208 | 10 x 16 | -30. | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 | 
| RS209 | 7 x 15 | 15.0 | 108.00 | 5 | 65.1 | Volvo 740 | 
| RS210 | 8 x 16 | 24.0 | 108.00 | 4 | 65.0 | Saab 9000 | 
| RS211 | 8 x 16 | 11.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/H,7/1 | 
| RS212 | 8 1/2 x 17 | 13.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/H,7/1 | 
| RS214 | 7 x 15 | 38.0 | 114.30 | 5 | 59.6 | Ford Probe | 
| RS215 | 7 x 16 | 38.0 | 114.30 | 5 | 59.6 | Ford Probe | 
| RS216 | 7 x 16 | 22.0 | 108.00 | 4 | 64.0 | Ford Mustang | 
| RS217 | 8 x 16 | 22.0 | 108.00 | 4 | 64.0 | Ford Mustang | 
| RS218 | 6 x 15 | 3.0 1 | 00.00 4 | 5 | 7.0 | Jamaha FJ 1100 (Gespann) | 
| RS219 | 9 x 16 | 9.0 1 | 08.00 4 | 5 | 7.0 | Audi 80, 90 Typ 89 | 
| RS220 | 7 x 16 | 20.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra Cosworth | 
| RS221 | 8 x 16 | 20.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Sierra Cosworth HA | 
| RS223 | 7 x 16 | 30.0 | 108.00 | 4 | 63.5 | Ford Cosworth | 
| RS226 | 8 x 16 | 30.0 | 110.00 | 5 | 65.0 | Opel Omega,Senator | 
| RS227 | 6 1/2 x 15 | 32.0 | 108.00 | 4 | 65.0 | 65.0 Saab 9000 | 
| RS228 | 9 x 16 | 22.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80,90 | 
| RS229 | 7 x 16 | 24.0 | 98.00 | 4 | 58.1 | Fiat,Lancia | 
| RS230 | 7 1/2 x 16 | 18.0 | 98.00 | 4 | 58.1 | Fiat,Lancia | 
| RS231 | 7 x 16 | 52.0 | 108.00 | 5 | 60.0 | Renault R 25 Turbo | 
| RS236 | 8 1/2 x 17 | 30.0 | 112.00 | 5 | 57.0 | Audi 200 V8 | 
| RS237 | 8 x 15 | -10.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | VW Golf II | 
| RS238 | 6 1/2 x 15 | 34.0 | 114.30 | 5 | 66.0 | Nissan Maxima | 
| RS239 | 7 x 16 | 37.0 | 114.30 | 4 | 66.0 | Nissan 240 SX | 
| RS240 | 6 x 14 | 40.0 | 100.00 | 4 | 56.0 | Honda Accord Concerto CR-X | 
| RS241 | 6 x 14 | 35.0 | 114.30 | 4 | 66.0 | Nissan Bluebird,Silvia | 
| RS242 | 6 x 14 | 30.0 | 100.00 | 4 | 57.0 | Isuzu Toyota Gemeni MR2 | 
| RS249 | 7 x 15 | 30.0 | 98.00 | 5 | 58.1 | Alfa 164 | 
| RS250 | 8 1/2 x 16 | 25.0 | 114.30 | 5 | 60.0 | Toyota Supra | 
| RS251 | 9 x 16 | 30.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124 VA | 
| RS252 | 9 x 16 | 25.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124 HA | 
| RS254 | 8 1/2 x 17 | 28.00 | 114.30 | 5 | 60.0 | Toyota Supra | 
| RS255 | 8 1/2 x 16 | 56.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 S VA | 
| RS256 | 9 1/2 x 16 | 43.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 928 S HA | 
| RS257 | 8 x 17 | 49.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 964 VA | 
| RS258 | 9 1/2 x 17 | 52.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 964 HA | 
| RS268 | 7 1/2 x 16 | 30.0 | 114.30 | 5 | 59.5 | Mazda 626 | 
| RS269 | 7 1/2 x 16 | 28.0 | 100.00 | 5 | 54.1 | Toyota Celica,Camry | 
| RS270 | 8 1/2 x 17 | 13.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 964 | 
| RS271 | 10 x 17 | 0.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 964 HA | 
| RS274 | 9 x 17 | 20.0 | 114.30 | 5 | 60.0 | Toyota Supra VA | 
| RS275 | 10 x 17 | 7.0 | 114.30 | 5 | 60.0 | Toyota Supra HA | 
| RS276 | 9 1/2 x 17 | 0.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,126 VA | 
| RS277 | 12 x 17 | -45. | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,126 HA | 
| RS280 | 7 1/2 x 16 | 35.0 | 114.30 | 4 | 64.1 | Honda Accord 90 | 
| RS281 | 7 1/2 x 16 | 34.0 | 114.30 | 5 | 60.1 | Toyota Lexus 400 | 
| RS282 | 7 x 16 | 35.0 | 114.30 | 5 | 66.0 | Nissan Infinity Q 45 | 
| RS284 | 10 x 17 | 10.0 | 110.00 | 5 | 65.0 | Opel Omega | 
| RS285 | 8 1/2 x 18 | 13.0 | 120..0 | 5 | 72.5 | BMW 5/H,7/1,evtl.8 | 
| RS286 | 9 1/2 x 18 | 13.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 5/H,7/1,7/G,evtl.8 HA | 
| RS288 | 7 1/2 x 15 | 32.0 | 108.00 | 4 | 57.9 | Audi 80,90,Q Typ 89 | 
| RS289 | 8 1/2 x 18 | 20.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 129 | 
| RS290 | 9 1/2 x 18 | 18.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 129 HA | 
| RS291 | 8 x 16 | 30.0 | 114.30 | 4 | 66.0 | Nissan 200SX | 
| RS292 | 10 x 16 | 30.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124 | 
| RS295 | 8 1/2 x 17 | 25.0 | 110.00 | 5 | 65.0 | Opel Omega | 
| RS296 | 8 1/2 x 16 | 22.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 129 VA | 
| RS297 | 7 x 15 | 40.0 | 114.30 | 4 | 64.1 | Honda Accord 90 | 
| RS298 | 7 1/2 x 15 | 32.0 | 114.30 | 5 | 66.0 | Nissan Infinity Q 45 | 
| RS301 | 7 1/2 x 17 | 33.0 | 100.00 | 5 | 57.0 | VW Golf/Passat B3/4 VR6 | 
| RS302 | 8 x 17 | 40.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 3/C | 
| RS303 | 7 x 16 | 40.0 | 114.30 | 4 | 64.1 | Honda Accord 90 | 
| RS304 | 7 1/2 x 15 | 30.0 | 100.00 | 5 | 54.0 | Toyota Carina | 
| RS305 | 7 1/2 x 15 | 30.0 | 114.30 | 5 | 59.6 | Mazda 626 MR2 90 | 
| RS306 | 8 x 16 | 43.0 | 114.30 | 5 | 70.0 | Honda NSX VA | 
| RS307 | 9 x 17 | 42.0 | 114.30 | 5 | 64.0 | Honda NSX HA | 
| RS311 | 10 x 17 | 16.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche C62 VA | 
| RS312 | 13 x 17 | -22. | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche C62 HA | 
| RS314 | 7 1/2 x 16 | 33.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80,90 B3/B4 | 
| RS315 | 8 x 17 | 35.0 | 100.00 | 4 | 56.5 | Opel Calibra | 
| RS319 | 7 1/2 x 15 | 32.0 | 100.00 | 4 | 54.0 | Mazda 323 | 
| RS325 | 7 1/2 x 16 | 30.0 | 114.30 | 5 | 59.6 | Ford,Mazda Probe,626/RX 7 | 
| RS326 | 7 1/2 x 16 | 35.0 | 114.30 | 4 | 66. | Nissan 200 SX,Primera | 
| RS331 | 8 x 17 | 35.0 | 114.30 | 5 | 60.0 | Toyota Lexus 400 | 
| RS332 | 9 x 15 | 15.0 | 100.00 | 5 | 57.0 | VW Corrado VR6 Rieger | 
| RS333 | 11,5 x 15 | -52 | 100.00 | 5 | 57.00 | VW Corrado VR6 HA Rieger | 
| RS334 | 7 1/2 x 17 | 33.0 | 108.00 | 4 | 57.0 | Audi 80;90 Typ 89 | 
| RS335 | 8 1/2 x 17 | 32.0 | 114.30 | 5 | 66.0 | Nissan 300 ZX | 
| RS354 | 7 1/2 x 16 | 28.0 | 100.00 | 4 | 56.0 | Honda Civic | 
| RS700w | 8 1/2 x 18 | 22.0 | 120.00 | 5 | 0.0 | BMW 5/neu,7/G | 
| RS701w | 10 x 18 | 25.0 | 120.00 | 5 | 0.0 | BMW 5/neu,7/G HA | 
| RS702w | 8 x 17 | 35.0 | 112.00 | 5 | 0.0 | Audi,MB A4,A6,A8;124,E420,202 | 
| RS703w | 8 x 17 | 40.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 3/C,3/B,M3 | 
| RS704w | 8 1/2 x 18 | 22.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,E500,R129,600 | 
| RS705w | 10 x 18 | 20.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 124,E500,R129,600 HA | 
| RS706w | 8 1/2 x 18 | 45.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 993,Turbo | 
| RS707w | 10 x 18 | 50.0 | 130.00 | 5 | 71.6 | Porsche 993,Turbo HA | 
| RS708w | 9 x 20 | 22.0 | 120.00 | 5 | 0.0 | BMW 5/D,7/G | 
| RS709w | 10 x 20 | 25.0 | 120.00 | 5 | 0.0 | BMW 5/D,7/G HA | 
| RS710w | 8 1/2 x 18 | 32.0 | 112.00 | 5 | 0.0 | Audi,MB A8;124,E420,202,140 | 
| RS711w | 10 x 18 | 40.0 | 112.00 | 5 | 66.5 | MB 140 | 
| RS712w | 8 x 17 | 38.0 | 114.30 | 5 | 0.0 | Lexus,Toyota,Nissan LS/SC400,Supra,Inf.Q45 | 
| RS713w | 8 x 17 | 15.0 | 120.00 | 5 | 0.0 | BMW 5/H,7/1,5/D | 
| RS714w | 8 1/2 x 18 | 38.0 | 120.00 | 5 | 72.5 | BMW 3/C M3 | 
| RS715w | 7 x 17 | 35.0 | 100.00 | 4 | 0.0 | Hon.Maz.Mit.Opel,Ren.Rover Seat,Tojota,Volvo,VW | 
| RS716w | 7 x 17 | 40.0 | 114.30 | 4 | 0.0 | Hon.Hyn.Mit.Nissan,Rover | 
| RS717w | 8 1/2 x 18 | 40.0 | 114.30 | 5 | 0.0 | Mazda,Nissan,Toyota | 
| RS718w | 10 x 18 | 45.0 | 114.30 | 5 | 0.0 | Mazda,Nissan,Toyota | 
| RS719w | 8 1/2 x 18 | 28.0 | 120.65 | 5 | 73.8 | Jaguar XJ,XJ-R | 





