test
| model | Seat Toledo MK2 TDI 150 |
| nadwozie, drzwi | sedan, 5 drzwi |
| pojemność | 1986 |
| moc km/kW | 150/110 |
| max obroty/moment | 4000/320 |
| masa własna | 1310 |
| zbiornik paliwa | 55 |
| bagażnik | 500 |
| przyspieszenie 0-100km/h | 8.9 |
| spalanie 90km/h | 4,3 |
| spalanie 120km/h | 5.5 |
| spalanie miasto | 7.0 |
| vmax | 215 |
| rodzaj paliwa | ON |
| długość/wysokość/szerokość | 4440/1440/1740 |




