Dane techniczne Seata Leona 1 (1999-2005)
Silniki diesla:
| Silnik | 1.9TDI 90KM | 1.9TDI 110KM | 1.9TDI 130KM | 1.9TDI 150KM | 1.9TDI 150KM 4×4 |
| Pojemność skokowa [cm3] |
1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 |
| Stopień sprężania | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Moc kW/KM przy obrotach | 66/90 4150 | 81/110 4150 | 96/130 4000 | 110/150 4150 | 110/150 4150 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 210/ 1900 | 235/ 1900 | 310/ 1900 | 320/ 1900 | 320/ 2000 |
| Prędkość maksymalna | 180 | 193 | 205 | 215 | 211 |
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
| Przyspieszenie 0-100km/h | 12,7 | 10,7 | 9,8 | 8,9 | 9,1 |
| Przyspieszenie 60-100km/h | 15 | 13 | 12,6 | 12 | 12,5 |
| Przyspieszenie 0-1000m | 34,3 | 32,4 | 31,2 | 30 | 30,8 |
| Zużycie paliwa miasto | 6,6 | 6,6 | 7 | 7,1 | 8,1 |
| Zużycie paliwa poza miastem | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 5,1 |
| Zużycie paliwa średnio | 5 | 5 | 5,2 | 5,3 | 6,2 |
| Poziom emisji CO2 (g/km) | |||||
| Tarcze hamulcowe przód (mm) | 280×22 | 280×22 | 288×25 | 288×25 | 288×25 |
| Tarcze hamulcowe tył (mm) | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 256×22 |
| Norma oleju | VW 505.01 | VW 505.01 | VW 505.01 | ||
| Masa własna pojazdu | 1266 | 1259 | 1293 | 1315 | 1450 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1778 | 1799 | 1813 | 1835 | 1950 |
UWAGI:
Silniki benzynowe:
| Silnik | 1,4 75KM | 1,6 105KM | 1,8 125KM | 1,8 180KM | 1,8 180KM 4×4 | 1,8 225KM |
| Pojemność skokowa [cm3] |
1390 | 1597 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
| Ilość cylindrów / zaworów | 4/ 16 | 4/ 16 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 |
| Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76,5/ 75,6 | 76,5/ 86,96 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 |
| Stopień sprężania | 10,5 | 11,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Moc kW/KM przy obrotach | 55/75 5000 | 77/105 5700 | 92/125 6000 | 132/180 5500 | 132/180 5500 | 165/ 225 5900 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 126/ 3300 | 148/ 4500 | 170/ 4200 | 235/ 4500 | 235/ 4500 | 280/ 2200 |
| Prędkość maksymalna | 170 | 192 | 200 | 229 | 224 | 242 |
| Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
| Przyspieszenie 0-100km/h | 14,6 | 10,9 | 10,3 | 7,7 | 7,8 | 6,9 |
| Przyspieszenie 60-100km/h | 19,5 | 15 | 15 | 10,5 | 10,5 | 8,8 |
| Przyspieszenie 0-1000m | 35,4 | 32,4 | 31,7 | 28,4 | 28,4 | 26,8 |
| Zużycie paliwa miasto | 9 | 9,3 | 10,7 | 11,7 | 13 | 12,6 |
| Zużycie paliwa poza miastem | 5,4 | 5,5 | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 6,7 |
| Zużycie paliwa średnio | 6,7 | 6,9 | 7,8 | 8,4 | 9,4 | 8,9 |
| Tarcze hamulcowe przód (mm) | 256×22 | 256×22 | 280×22 | 312×25 | 312×25 | 312×25 |
| Tarcze hamulcowe tył (mm) | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 256×22 | 256×22 |
| Norma oleju | ||||||
| Masa własna pojazdu | 1161 | 1197 | 1246 | 1289 | 1398 | 1320 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1681 | 1717 | 1766 | 1809 | 1896 | 1811 |
UWAGI:
Wymiary i eksploatacja:
Długość: 4184mm
Szerokość: 1742mm
Wysokość: 1439mm
Pojemność bagażnika: 340l
Rozstaw osi: 2511mm
Rozstaw kółprzód/tył: 1500/1481mm
Zwrotność: 11,2m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l (w tym 8l rezerwy) (62l dla wersji 4×4)
Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy: 4l (6,2l ze spryskiwaczami reflektorów)
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Maksymalne obciążenie dachu: 75kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy: 75kg
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: 4







