Golf MK1 numery seryjne VIN

Golf MK1 numery seryjne VIN

Po numerze seryjnym (wcześniejsza wersja obcenego VINu) można poznać miesiąc i rok produkcji auta.
Tutaj zamieszczam numery seryjne MK1 (jeśli ktoś dysponuje numerami VIN do MK2 i nowszych, proszę o kontakt):

Rok modelowy 1974

01.04.1974 175 3000 001
30.04.1974 175 3001 591
31.05.1974 175 3006 115
30.06.1974 175 3019 592
31.07.1974 175 3025 867

Rok modelowy 1975

31.08.1974 175 3050 508
30.09.1974 175 3079 117
31.10.1974 175 3128 042
30.11.1974 175 3168 641
31.12.1974 175 3198 795
31.01.1975 175 3227 399
28.02.1975 175 3255 600
31.03.1975 175 3287 383
30.04.1975 175 3336 184
31.05.1975 175 3394 111
30.06.1975 175 3413 115
31.07.1975 175 3500 000

Rok modelowy 1976

31.08.1975 176 3002 451
30.09.1975 176 3052 225
31.10.1975 176 3081 063
30.11.1975 176 3118 112
31.12.1975 176 3153 148
31.01.1976 176 3193 075
29.02.1976 176 3234 628
31.03.1976 176 3285 009
30.04.1976 176 3331 009
31.05.1976 176 3379 207
30.06.1976 176 3428 249
31.07.1976 176 3500 000

Rok modelowy 1977

01.08.1976 177 3000 001
31.08.1976 177 3040 428
30.09.1976 177 3111 115
31.10.1976 177 3158 171
30.11.1976 177 3207 177
31.12.1976 177 3245 146
31.01.1977 177 3305 146
28.02.1977 177 3357 027
31.03.1977 177 3412 239
30.04.1977 177 3464 323
31.05.1977 177 3511 246
30.06.1977 177 3563 517
31.07.1977 177 3800 000

Rok modelowy 1978

01.08.1977 178 3000 001
31.08.1977 178 3059 166
30.09.1977 178 3105 356
31.10.1977 178 3150 256
30.11.1977 178 3203 122
31.12.1977 178 3240 541
31.01.1978 178 3301 092
28.02.1978 178 3362 049
31.03.1978 178 3423 017
30.04.1978 178 3482 111
31.05.1978 178 3530 706
30.06.1978 178 3600 420
31.07.1978 178 3800 000

Rok modelowy 1979

01.08.1978 179 3000 001
31.08.1978 179 3029 144
30.09.1978 179 3096 177
31.10.1978 179 3157 221
30.11.1978 179 3228 315
31.12.1978 179 3271 338
31.01.1979 179 3362 240
28.02.1979 179 3393 475
31.03.1979 179 3460 262
30.04.1979 179 3529 098
31.05.1979 179 3592 108
30.06.1979 179 3651 042
31.07.1979 179 3750 000

Rok modelowy 1980

01.08.1979 17A 0000 001
31.08.1979 17A 0058 371
30.09.1979 17A 0116 212
31.10.1979 17A 0180 059
30.11.1979 17A 0239 012
31.12.1979 17A 0279 403
31.01.1980 17A 0344 604
29.02.1980 17A 0414 004
31.03.1980 17A 0484 067
30.04.1980 17A 0555 006
31.05.1980 17A 0618 085
30.06.1980 17A 0696 361
31.07.1980 17A 0750 000

Rok modelowy 1981

01.08.1980 17 B 000 001
31.08.1980 17 B 055 821
30.09.1980 17 B 152 449
31.10.1980 17 B 217 991
30.11.1980 17 B 305 237
31.12.1980 17 B 340 738
31.01.1981 17 B 407 277
28.02.1981 17 B 474 597
31.03.1981 17 B 554 058
30.04.1981 17 B 606 050
31.05.1981 17 B 667 459
30.06.1981 17 B 737 125
31.07.1981 17 B 750 000

Rok modelowy 1982

01.08.1981 17 C 000 001
31.08.1981 17 C 102 494
30.09.1981 17 C 199 091
31.10.1981 17 C 250 556
30.11.1981 17 C 329 200
31.12.1981 17 C 381 167
31.01.1982 17 C 436 686
28.02.1982 17 C 502 048
31.03.1982 17 C 584 108
30.04.1982 17 C 644 333
31.05.1982 17 C 696 709
30.06.1982 17 C 765 105
31.07.1982 17 C 999 999

Rok modelowy 1983

01.08.1982 17 D 000 001
31.08.1982 17 D 104 076
30.09.1982 17 D 158 115
31.10.1982 17 D 204 111
30.11.1982 17 D 261 156
31.12.1982 17 D 284 172
31.01.1983 17 D 339 893
28.02.1983 17 D 402 800
31.03.1983 17 D 448 318
30.04.1983 17 D 521 181
31.05.1983 17 D 584 001
30.06.1983 17 D 626 702
31.07.1983 17 D 641 909

Rok modelowy 1984

17 D 641 910
17 E 010 001
17 D 649 388
17 E 061 573
17 D 654 475
17 E 092 384
17 D 657 080
17 E 103 369
17 E 126 720
17 E 140 001

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Gadu-Gadu Live
  • Gwar
  • Google Bookmarks
  • Pinger
  • Śledzik
  • Sfora
  • Wahacz